关注高增长超跌股 8只股筹码高度集中或被控盘

www.yingfu001.com 2014-05-22 06:13 赢富财经网我要评论

  户均持股超百万主力控盘 关注增长超跌股

  据证券时报数据部统计,截止到一季度末,103只个股股东户均持股市值超过百万元。其中汇川技术一季末户均持股市值高达421万元位居榜单首位;智飞生物一季末户均持股市值达411万元位居次席,比亚迪一季末户均持股市值达390万元位居第三位。另外卫宁软件、华东医药、聚龙股份等5只个股一季末户均持股市值超过330万元。

  部分个股尽管户均持股比例高,但实际上是由于大股东持股很多造成的,比如工商银行等个股。但也在较大程度上说明了这些个股主力控盘程度较高,大户持股较为集中。对于这类或被主力控盘的个股,投资者可重点关注业绩大幅增长,但是近期股价却出现大幅下挫的个股。比如卫宁软件、新华医疗等。(证券时报网)

一季度末户均持股市值超过百万个股
代码 简称 一季末户均持股市值(万元) 一季度净利(万元) 同比增减(%) 中报预告 4月以来涨跌幅(%)
300124 汇川技术 421.37 12025.90 54.79   -23.74
300122 智飞生物 411.13 4259.44 3.13   -2.42
002594 比 亚 迪 390.46 1196.60 -89.35 净利润变动-18.02至14.77% -14.99
300253 卫宁软件 371.02 1093.05 41.29   -33.44
000963 华东医药 348.15 20173.80 26.25   5.16
300202 聚龙股份 342.61 1907.35 92.91   -2.36
300257 开山股份 336.43 9174.03 20.43   -8.70
002252 上海莱士 332.85 6605.47 194.49 净利润增长90%-140% 28.27
000895 双汇发展 323.27 107763.23 42.13   -8.36
600587 新华医疗 320.92 8670.38 61.19   -32.14
002475 立讯精密 316.66 9022.15 98.76 净利润增长70%-100% 7.90
300058 蓝色光标 313.57 12223.42 127.18   -0.52
601633 长城汽车 288.73 200541.83 5.75   -17.80
300182 捷成股份 283.96 4028.99 44.05   -11.55
600519 贵州茅台 280.08 369938.63 2.96   -4.34
002065 东华软件 274.63 15093.04 28.55 净利润增30%至50% -17.24
300287 飞 利 信 258.87 713.87 35.36   -27.79
603288 海天味业 254.11 63425.08 35.24   6.56
601288 农业银行 248.72 5343000.00 13.65   0.83
600276 恒瑞医药 245.86 39034.97 15.95   0.83
300212 易 华 录 245.34 2582.14 100.65   -26.02
601515 东风股份 237.01 20689.30 15.01   2.37
600600 青岛啤酒 234.05 58566.63 20.02   8.06
601336 新华保险 227.47 156000.00 6.48   -2.63
300244 迪安诊断 220.81 1894.33 23.36   -15.00
300267 尔康制药 219.48 5868.95 76.17   6.53
300004 南风股份 214.15 1008.71 -47.97   -40.24
002353 杰瑞股份 210.76 21221.27 40.91 净利润50%至80% 10.73
300146 汤臣倍健 205.51 17760.31 50.68   -0.35
002437 誉衡药业 201.42 6740.31 237.86 净利润增长60%-90% 1.28
600566 洪城股份 200.45 12561.30 26.61   -0.64
300168 万达信息 197.54 267.50 66.61   0.00
300199 翰宇药业 193.81 2151.06 19.63   0.00
601888 中国国旅 192.39 53256.56 7.40   -6.74
000538 云南白药 187.29 50394.03 34.36   2.37
600594 益佰制药 187.21 5385.49 26.78   -11.43
002410 广 联 达 186.89 6810.14 11.16 净利润增长20%至50% -14.34
601877 正泰电器 181.02 29714.56 22.50   -9.75
300273 和佳股份 178.95 5270.90 48.21   -25.85
002698 博实股份 176.62 4944.62 19.34 净利润变动幅度-15%至15% -21.47
300144 宋城演艺 175.19 4993.97 5.39   -8.09
600340 华夏幸福 173.91 62104.78 31.95   -15.27
300026 红日药业 171.13 8309.68 36.01   12.39
300298 三诺生物 171.02 3115.85 -21.88   -23.21
600998 九 州 通 165.49 11287.01 15.41   -21.88
002690 美亚光电 163.87 3854.97 126.68 净利润变动30%至60% 5.77
300043 互动娱乐 160.12 1695.41 -13.48   -19.23
601238 广汽集团 157.20 84921.47 77.57   -0.41
002153 石基信息 155.56 5239.72 13.67 净利润增长0-30% 12.87
601628 中国人寿 151.08 722800.00 -28.27   -0.07
002505 大康牧业 147.13 -447.14 -150.88 净利润增长338.44-601.51% -3.72
002390 信邦制药 146.62 613.37 -13.65 净利润增60%至100% -24.43
300015 爱尔眼科 145.07 6558.15 34.60   -10.93
300326 凯 利 泰 144.07 1469.28 2.60   -12.25
601857 中国石油 143.42 3424800.00 -4.91   -0.13
000028 国药一致 143.38 16781.84 16.82   -16.09
300367 东方网力 140.25 550.85 42.87   -10.39
300075 数字政通 138.19 491.78 56.06   -14.72
600372 中航电子 137.42 8100.73 2.63   10.12
601398 工商银行 136.29 7330200.00 6.63   0.29
002304 洋河股份 135.65 200139.99 -15.07 净利润变动-15%至0% 8.82
300324 旋极信息 133.68 137.43 10.86   0.00
300017 网宿科技 131.80 8100.27 274.33   1.53
002415 海康威视 131.54 68663.32 52.44 净利润变动35%至55% 9.46
000513 丽珠集团 131.01 14335.08 -2.31   -0.41
601939 建设银行 130.66 6578000.00 10.41   -0.25
002358 森源电气 130.37 5139.08 27.56 净利润增长20%-50% 22.61
300147 香雪制药 130.06 3569.61 67.87   -10.60
000536 华映科技 129.55 9633.97 1.84   6.11
600887 伊利股份 129.14 108421.64 122.54   -2.32
300145 南方泵业 128.40 2833.04 25.32   -20.85
300234 开尔新材 127.53 2304.25 196.18   -3.75
000156 华数传媒 127.11 8528.50 33.64 净利润增长23.39-35.72% 6.70
002466 天齐锂业 122.41 -1986.30 -1075.61 净利润增长120%-170% -11.34
002603 以岭药业 121.83 10100.95 44.51 净利润20%至40% -7.55
002551 尚荣医疗 121.25 2632.53 29.49 净利润增0%至30% -21.44
300006 莱美药业 120.03 -2082.38 -198.44   -1.84
300115 长盈精密 117.02 5939.10 32.24   8.70
600535 天 士 力 115.88 28203.13 15.24   -6.54
600398 海澜之家 115.31 64502.13 90.37   -7.75
600570 恒生电子 114.88 5662.63 43.39   20.91
300164 通源石油 114.42 -1715.00 5.55   -1.95
601318 中国平安 113.84 1080900.00 46.21   3.06
600617 联华合纤 113.38 13591.39 101.99   -4.40
300347 泰格医药 112.55 2675.61 22.04   -13.72
002400 省广股份 112.11 6195.29 47.56 净利润增30%至50% -3.07
002653 海 思 科 111.60 8126.93 0.40 净利润增长0%至30% -5.34
300020 银江股份 111.06 2925.66 48.42   -16.09
002223 鱼跃医疗 110.99 9445.47 23.37 净利润增长0-30% -22.84
000712 锦龙股份 110.40 21074.80 589.33   -6.31
600885 宏发股份 109.84 7850.65 43.16   -18.77
002375 亚厦股份 108.17 19868.36 45.62 净利润增长30%至70% -13.31
000550 江铃汽车 107.66 59864.66 19.76   4.51
600557 康缘药业 106.16 7224.54 24.03   -7.18
000555 神州信息 105.41 3377.18 165.86   -2.32
300085 银 之 杰 102.90 146.26 -31.97   0.00
601231 环旭电子 102.80 15784.15 -5.15   30.58
000413 东旭光电 102.58 20765.24 235.56   15.96
300369 绿盟科技 101.74 -2499.04 17.16 净利润-5000至-5500万元 -16.17
002262 恩华药业 101.50 4785.75 25.41 净利润20%至50% -3.45
002250 联化科技 100.99 11996.46 27.20 净利润增长20%-40% 8.95
300157 恒泰艾普 100.67 1789.50 19.46   -2.10
300274 阳光电源 100.30 4146.73 692.60   -14.51

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测