5只低价+高送转双概念股下周实施方案

www.yingfu001.com 2016-07-02 17:05 赢富财经网我要评论

  据统计,下周将有109家上市公司实施2015年度分红送转方案,其中10家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有星徽精密(10转增15派 1元(含税));五洋科技(10转增15派 0.5元(含税));勤上光电 (10转增15)。按照最新收盘价计算,福田汽车 、金隅股份 、勤上光电等5家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。

下周分红送转个股一览

证券代码证券简称每10股
送转(股)
每10股
派现(元)
最新
收盘价(元)
若除权后
股价(元)
除权除息日
300464星徽精密 15.00 1.00 52.40 20.9207.06
300420五洋科技 15.00 0.50 62.80 25.1007.08
002638勤上光电 15.00- 21.44 8.5807.04
600166福田汽车 10.00 0.37 5.58 2.7707.07
300470日机密封 10.00 3.00 99.03 49.3707.05
002714牧原股份 10.00 3.53 51.50 25.5707.08
601992金隅股份 10.00 0.30 7.74 3.8607.06
002775文科园林 10.00 2.00 46.46 23.1307.07
000615京汉股份 10.00 1.00 18.11 9.0107.05
000967盈峰环境 5.00 0.40 21.93 14.5907.05
000166申万宏源 3.50 1.50 8.39 6.1007.06
600513联环药业 3.00 0.60 19.39 14.8707.06
000852石化机械 3.00- 14.87 11.4407.05
600959江苏有线 3.00- 13.83 10.6407.07
002300太阳电缆 2.00 2.00 9.65 7.8807.05
300254仟源医药 2.00 0.50 24.86 20.6807.08
300319麦捷科技 - 0.81 30.55 30.4707.05
000088盐 田 港- 0.25 6.44 6.4207.05
600545新疆城建 - 0.50 6.91 6.8607.07
600804鹏 博 士- 1.60 18.51 18.3507.07
601777力帆股份 - 1.00 11.57 11.4707.08
601218吉鑫科技 - 0.15 5.26 5.2507.05
002610爱康科技 - 1.00 18.20 18.1007.07
600573惠泉啤酒 - 0.30 13.20 13.1707.05
300055万 邦 达- 0.15 17.98 17.9707.04
600215长春经开 - 0.03 6.91 6.9107.04
600388龙净环保 - 1.60 12.55 12.3907.08
600456宝钛股份 - 0.50 20.12 20.0707.08
600834申通地铁 - 0.50 13.10 13.0507.08
601006大秦铁路 - 4.50 6.44 5.9907.07
300300汉鼎宇佑- 0.60 30.56 30.5007.05
000651格力电器 - 15.00 19.22 17.7207.07
000869张 裕A- 5.00 40.10 39.6007.07
600272开开实业 - 0.25 17.58 17.5607.06
000402金 融 街- 4.00 9.77 9.3707.06
000938紫光股份 - 0.20 60.35 60.3307.07
600886国投电力 - 2.80 6.61 6.3307.05
600616金枫酒业 - 0.50 10.17 10.1207.08
002267陕天然气 - 2.00 10.39 10.1907.04
000301东方市场 - 0.50 4.34 4.2907.06
600500中化国际 - 1.10 9.02 8.9107.04
600622嘉宝集团 - 2.10 13.99 13.7807.05
600795国电电力 - 1.10 2.93 2.8207.06
300334津膜科技 - 0.20 18.05 18.0307.05
300126锐奇股份 - 0.20 12.31 12.2907.05
000669金鸿能源 - 1.50 16.71 16.5607.04
002355兴民钢圈 - 0.10 19.35 19.3407.05
002447壹桥海参- 0.30 7.19 7.1607.04
600039四川路桥 - 0.50 3.90 3.8507.07
600491龙元建设 - 0.20 8.40 8.3807.04
600507方大特钢 - 0.24 4.79 4.7707.07
600712南宁百货 - 0.16 10.56 10.5407.07
300088长信科技 - 1.00 14.67 14.5707.06
002544杰赛科技 - 0.30 32.87 32.8407.05
603883老 百 姓- 3.00 49.31 49.0107.05
601088中国神华 - 3.20 14.20 13.8807.04
600380健 康 元- 1.00 9.24 9.1407.06
000921海信科龙 - 1.50 7.86 7.7107.06
300231银信科技 - 0.98 18.30 18.2007.08
600064南京高科 - 3.50 15.19 14.8407.08
600218全柴动力 - 0.70 10.23 10.1607.08
603636南威软件- 1.90 68.33 68.1407.05
600846同济科技 - 1.00 9.73 9.6307.07
601398工商银行 - 2.33 4.47 4.2407.08
601288农业银行 - 1.67 3.22 3.0507.07
000915山大华特 - 1.00 36.78 36.6807.08
600315上海家化 - 9.90 29.74 28.7507.07
000416民生控股 - 0.50 7.65 7.6007.07
600828茂业商业- 1.00 6.84 6.7407.07
601318中国平安 - 3.50 32.18 31.8307.05
002599盛通股份 - 0.30 36.50 36.4707.04
600011华能国际 - 4.70 7.61 7.1407.08
600095哈 高 科- 0.13 9.69 9.6807.04
002488金固股份 - 0.80 21.28 21.2007.05
002785万 里 石- 0.11 28.72 28.7107.06
600100同方股份 - 1.30 15.41 15.2807.07
600697欧亚集团 - 3.50 30.19 29.8407.07
600978宜华生活- 1.25 10.97 10.8507.07
002668奥马电器 - 1.62 61.50 61.3407.07
002787华源包装- 5.00 50.63 50.1307.07
600960渤海活塞 - 0.10 10.46 10.4507.06
300042朗科科技 - 1.00 33.49 33.3907.08
600475华光股份 - 1.40 14.85 14.7107.08
002694顾地科技 - 0.11 17.31 17.3007.06
603699纽威股份 - 2.50 17.71 17.4607.08
000620新 华 联- 1.00 8.96 8.8607.07
600089特变电工 - 1.80 8.50 8.3207.06
600152维科精华 - 0.20 10.52 10.5007.08
600199金种子酒 - 0.30 10.89 10.8607.08
600510黑 牡 丹- 0.82 8.67 8.5907.07
600782新钢股份 - 0.30 5.32 5.2907.07
600872中炬高新 - 1.00 12.33 12.2307.08
300020银江股份 - 0.20 18.18 18.1607.04
601718际华集团 - 0.46 7.69 7.6407.07
300159新研股份 - 0.22 17.90 17.8807.07
600113浙江东日 - 0.10 12.05 12.0407.07
600360华微电子 - 0.20 11.51 11.4907.04
300128锦富新材 - 0.10 17.57 17.5607.07
300265通光线缆 - 0.50 12.38 12.3307.08
300374恒通科技- 0.25 23.70 23.6807.07
002731萃华珠宝- 0.80 26.75 26.6707.06
300141和顺电气 - 1.00 35.85 35.7507.05
300444双杰电气- 1.50 28.20 28.0507.06
600809山西汾酒 - 3.20 21.89 21.5707.08
002040南 京 港- 0.20 14.42 14.4007.05
002129中环股份 - 0.20 8.29 8.2707.05
002217合 力 泰- 0.16 15.09 15.0707.08
002627宜昌交运 - 1.50 21.13 20.9807.06
300292吴通控股- 1.00 33.26 33.1607.06

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测