4月13日早盘两市净流入前20股(名单)

www.yingfu001.com 2017-04-20 16:59 赢富财经网我要评论
截止10:57:00,沪市累计净流入4.3458亿元,深市累计净流入25.3056亿元,两市累计净流入29.6514亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
首创股份 600008 9.38% 142450.18 327582.97 185132.79 356.89 28.07%
庞大集团 601258 10.08% 63646.82 79001.68 15354.86 236.67 65.30%
雏鹰农牧 002477 9.93% 49581.52 82910.87 33329.35 377.73 40.67%
盐 田 港 000088 6.38% 39832.24 91962.50 52130.26 175.60 27.43%
清新环境 002573 10.01% 31921.90 41131.50 9209.60 128.67 60.40%
乐凯胶片 600135 9.99% 31206.59 54917.34 23710.75 442.18 38.44%
节能风电 601016 5.41% 29044.64 38225.65 9181.01 141.84 60.06%
中电环保 300172 10.05% 26626.71 34800.12 8173.40 660.56 60.23%
万邦达 300055 9.98% 26341.76 32658.40 6316.64 220.11 65.43%
久吾高科 300631 10.01% 23656.91 34092.52 10435.61 2466.63 51.34%
华斯股份 002494 9.98% 23291.46 28772.77 5481.32 537.05 66.21%
青龙管业 002457 9.98% 22992.18 90226.44 67234.26 446.60 13.18%
乾景园林 603778 9.99% 21323.06 26385.91 5062.85 807.91 64.82%
华锐风电 601558 7.66% 21204.30 32657.43 11453.13 156.69 47.33%
首航节能 002665 10.01% 18783.22 18783.22 0.00 123.28 98.59%
京东方A 000725 1.61% 16523.67 46620.88 30097.21 12.88 20.90%
万年青 000789 5.04% 14493.34 33824.93 19331.59 231.44 26.40%
建投能源 000600 7.84% 14065.47 88057.51 73992.04 82.24 8.20%
恒信移动 300081 9.99% 13027.23 14589.70 1562.48 337.04 77.53%
珠海港 000507 9.98% 12361.45 12361.45 0.00 149.76 99.15%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测