沪深两市资金持续抛售的前50只个股(2)
www.yingfu001.com 2014-01-21 18:29 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
31 600058 五矿发展 10 -23407.9 14.43% 11.67 1.21%
32 600293 三峡新材 10 -5006.2 24.22% 5 0.60%
33 300210 森远股份 10 -2866.12 15.11% 19.4 1.73%
34 600638 新黄浦 10 -7530.33 28.80% 10.53 0.10%
35 000928 中钢吉炭 10 -4016.1 21.03% 7.71 0.13%
36 600299 蓝星新材 10 -2396.69 21.35% 4.26 0.47%
37 600282 南钢股份 10 -758.52 26.71% 1.75 1.16%
38 002200 *ST大地 10 -2514.09 30.13% 15.88 0.51%
39 600192 长城电工 10 -1927.58 15.25% 6.5 0.93%
40 600429 三元股份 9 -5286.55 17.67% 6.74 0.30%
41 300013 新宁物流 9 -5406.46 26.51% 15.05 -0.86%
42 600009 上海机场 9 -8080.45 13.30% 13.51 -0.30%
43 002052 同洲电子 9 -27943.8 16.84% 11.39 0.18%
44 000007 零七股份 9 -4269.68 24.42% 13.68 0.00%
45 000010 深华新 9 -4539.17 20.27% 6.71 0.75%
46 002037 久联发展 9 -8370.29 26.33% 8.94 0.45%
47 002570 贝因美 9 -47666.8 15.52% 27.33 1.98%
48 600332 白云山 9 -35964.2 20.22% 25.32 0.68%
49 600119 长江投资 8 -49052.6 35.92% 13.02 0.77%
50 600112 天成控股 8 -10563.5 14.56% 11.91 -8.74%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测