沪深两市当日资金净流出的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-21 18:29 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 600839 四川长虹 -12818.3 19.33% 3.41 -2.29%
2 300137 先河环保 -7912.08 21.74% 20.58 -0.44%
3 000400 许继电气 -7407.55 37.57% 32.8 -2.81%
4 002681 奋达科技 -6528.84 20.64% 53.66 2.25%
5 600109 国金证券 -6284.42 8.32% 19.55 2.73%
6 600010 包钢股份 -5914.56 28.01% 4.36 -1.13%
7 002202 金风科技 -5761.17 18.75% 8.7 0.69%
8 002240 威华股份 -5480.92 15.59% 18.09 -1.47%
9 000503 海虹控股 -5342.59 31.23% 20.05 -0.89%
10 600196 复星医药 -5148.26 21.70% 17.6 0.00%
11 000568 泸州老窖 -5138.14 24.28% 17.86 -2.40%
12 603699 纽威股份 -5075.44 9.37% 21.87 -4.12%
13 002368 太极股份 -4823.54 30.25% 29 -3.01%
14 600187 国中水务 -4538.12 18.79% 5.09 -2.12%
15 000333 美的集团 -4511.65 22.11% 47 -1.07%
16 600660 福耀玻璃 -4453.63 24.13% 7.4 0.41%
17 002566 益盛药业 -4409.09 52.49% 20.51 -2.38%
18 600112 天成控股 -4316.03 18.20% 11.91 -8.74%
19 002324 普利特 -4034.58 37.79% 14.91 -4.30%
20 601877 正泰电器 -4006.22 37.90% 23.28 -4.28%
21 000858 五 粮 液 -3957.04 19.77% 14.74 -0.67%
22 600111 包钢稀土 -3933.47 15.42% 20.93 0.58%
23 600887 伊利股份 -3804.45 11.29% 36.5 -0.68%
24 000100 TCL 集团 -3764.25 21.47% 2.28 0.00%
25 000001 平安银行 -3755.13 12.37% 11.36 0.53%
26 600208 新湖中宝 -3730.59 44.06% 3.04 -1.94%
27 002421 达实智能 -3653.12 28.31% 17.24 -1.93%
28 601601 中国太保 -3600.51 13.80% 17.15 0.65%
29 002049 同方国芯 -3577.61 15.65% 45.27 -3.45%
30 002008 大族激光 -3502.85 7.25% 14.88 -0.80%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测