沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股(2)
www.yingfu001.com 2014-01-21 18:29 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 000793 华闻传媒 3.42% 7454.6 28.10% 817.47 3.08%
32 002605 姚记扑克 10.00% 8415.76 27.31% 6282.58 20.39%
33 600832 东方明珠 4.41% 8216.1 26.85% 905.26 2.96%
34 300226 上海钢联 10.01% 6723.74 26.72% 1194.23 4.75%
35 300253 卫宁软件 2.31% 2061.23 26.45% 511.97 6.57%
36 000592 中福实业 4.94% 2446.61 26.02% 1278.69 13.60%
37 300323 华灿光电 10.01% 3098.4 25.82% 1385.57 11.55%
38 600879 航天电子 0.00% 8170.94 25.80% 3569.29 11.27%
39 300089 长城集团 9.97% 3501.54 24.95% 1482.09 10.56%
40 600594 益佰制药 4.77% 2403.23 24.58% 101.08 1.03%
41 601933 永辉超市 2.38% 2972.37 24.04% -384.92 3.11%
42 000719 大地传媒 10.04% 2366.76 23.79% 3130.33 31.46%
43 600138 中青旅 3.42% 2387.41 23.38% 582.74 5.71%
44 002153 石基信息 7.37% 2246.41 23.20% 326.39 3.37%
45 002121 科陆电子 8.01% 3831.14 22.51% 219.61 1.29%
46 300058 蓝色光标 4.69% 2968.61 22.19% 1297.05 9.70%
47 002261 拓维信息 10.00% 20673.95 21.71% 4706.63 4.94%
48 300102 乾照光电 10.01% 4447.38 21.61% 2803.14 13.62%
49 002146 荣盛发展 5.13% 3157.64 21.49% 1209.66 8.23%
50 002005 德豪润达 4.14% 8495.6 20.90% 881.99 2.17%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测