今日两市游资开始撤退的50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-22 17:46 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600739 辽宁成大 -2068万元 15.61 5.12% 46495万元
2 600696 多伦股份 -1634万元 6.81 1.04% 26039万元
3 600030 中信证券 -1567万元 12.08 3.16% 115576万元
4 300074 华平股份 -1505万元 26.1 1.32% 25100万元
5 601928 凤凰传媒 -1462万元 9.96 3.00% 33092万元
6 601668 中国建筑 -1318万元 3.07 2.33% 29839万元
7 600999 招商证券 -1315万元 12.17 5.00% 64389万元
8 601006 大秦铁路 -1298万元 7.23 1.83% 20890万元
9 000021 长城开发 -1209万元 6.16 0.65% 9653万元
10 000681 远东股份 -1204万元 16.61 -2.18% 20473万元
11 300304 云意电气 -1202万元 35.93 1.50% 13499万元
12 300111 向日葵 -1176万元 4.15 -0.24% 31324万元
13 000793 华闻传媒 -1168万元 13.4 5.51% 68940万元
14 002528 英飞拓 -1143万元 17.9 0.84% 24785万元
15 300264 佳创视讯 -1141万元 11.35 -0.53% 12571万元
16 002199 东晶电子 -1129万元 14.18 -0.56% 24029万元
17 300193 佳士科技 -1122万元 16.77 -0.47% 16089万元
18 002202 金风科技 -1115万元 9.23 6.09% 45258万元
19 600315 上海家化 -1107万元 37.91 2.29% 34589万元
20 600900 长江电力 -1102万元 6.08 0.50% 8327万元
21 002537 海立美达 -1094万元 16.6 1.03% 15484万元
22 002611 东方精工 -1053万元 12.78 -1.77% 10142万元
23 000423 东阿阿胶 -1046万元 37.28 1.86% 19346万元
24 300340 科恒股份 -1036万元 17.09 0.89% 11578万元
25 002270 法因数控 -1031万元 9.74 -0.10% 22399万元
26 601166 兴业银行 -1024万元 9.56 2.91% 72013万元
27 002052 同洲电子 -1000万元 11.73 2.98% 20492万元
28 002031 巨轮股份 -990万元 9.14 -0.65% 27030万元
29 300089 长城集团 -977万元 14.32 0.63% 27624万元
30 002353 杰瑞股份 -966万元 80.69 -0.16% 11255万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测