沪深两市当日资金净流出的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-23 17:39 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 601318 中国平安 -33217.26 25.35% 41 -1.94%
2 600030 中信证券 -23632.37 27.33% 11.91 -1.41%
3 002148 北纬通信 -20635.67 22.65% 53.37 -4.97%
4 000568 泸州老窖 -17489.81 27.34% 17.46 -4.07%
5 600000 浦发银行 -17263.76 29.58% 9.22 -1.28%
6 002008 大族激光 -17059.71 27.68% 14.81 -2.50%
7 601601 中国太保 -15828.53 35.69% 17.1 -2.12%
8 002024 苏宁云商 -15616.75 8.18% 10.04 -0.10%
9 600016 民生银行 -14654.01 24.37% 7.05 -1.40%
10 600839 四川长虹 -14071.52 19.41% 3.54 -2.21%
11 300009 安科生物 -13000.75 46.19% 17.05 -5.75%
12 000002 万 科A -12173.32 20.58% 7.49 -1.71%
13 601166 兴业银行 -11031.78 20.94% 9.41 -1.57%
14 600048 保利地产 -10188.73 20.71% 7.94 -1.85%
15 600196 复星医药 -10006.09 29.51% 17.68 -1.06%
16 600036 招商银行 -9644.44 23.63% 10.52 -1.68%
17 600256 广汇能源 -9385.14 34.90% 7.05 -1.81%
18 002476 宝莫股份 -9191.76 20.14% 10.12 -2.13%
19 600837 海通证券 -8962.55 14.64% 10.63 -1.21%
20 600010 包钢股份 -8299.31 32.95% 4.34 -2.69%
21 601668 中国建筑 -8026.15 25.74% 3.02 -1.63%
22 601231 环旭电子 -7655.42 31.44% 24.9 -3.82%
23 600111 包钢稀土 -7598.14 20.46% 21.32 -1.34%
24 600739 辽宁成大 -7144.29 20.39% 15.57 -0.26%
25 002450 康得新 -6956.63 24.03% 19.9 -1.53%
26 000538 云南白药 -6938.61 25.85% 93.56 -1.13%
27 601818 光大银行 -6931.84 38.56% 2.48 -1.20%
28 000686 东北证券 -6906.84 30.40% 15.58 -0.95%
29 000750 国海证券 -6391.15 25.17% 10.72 -1.11%
30 000729 燕京啤酒 -6343.39 39.93% 7.37 -3.79%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测