沪深两市资金持续抛售的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-02-13 20:00 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
1 601669 中国电建 10 -15401.6 17.26% 2.82 -1.05%
2 300332 天壕节能 10 -21510.8 11.03% 14.6 -2.67%
3 002047 成霖股份 9 -4111.78 25.65% 5.83 -1.85%
4 600661 新南洋 9 -10349.5 11.19% 16.73 -0.83%
5 601377 兴业证券 9 -10852.7 11.46% 9.19 -2.03%
6 000798 中水渔业 9 -910.43 10.80% 6.31 -1.10%
7 601388 怡球资源 9 -3595.91 12.34% 9.28 -0.85%
8 601688 华泰证券 9 -19958.3 13.45% 8.61 -1.49%
9 600051 宁波联合 9 -3287.43 15.27% 7.72 0.39%
10 600556 *ST北生 9 -1881 23.43% 3.47 -1.70%
11 600900 长江电力 9 -16312.9 15.72% 5.99 -0.83%
12 601901 方正证券 9 -41595.8 11.81% 5.8 -1.69%
13 601208 东材科技 9 -8929.7 15.97% 8.1 -3.80%
14 002240 威华股份 8 -34253 11.75% 19.9 1.12%
15 000568 泸州老窖 8 -26178.8 15.10% 16.5 0.12%
16 300326 凯利泰 8 -4382.17 13.13% 70.6 -0.70%
17 000002 万 科A 7 -55566.4 14.22% 7.41 -1.46%
18 601857 中国石油 7 -8919.1 12.58% 7.55 -0.13%
19 002489 浙江永强 7 -9757.11 14.26% 12.48 -1.81%
20 601668 中国建筑 7 -28672.4 18.99% 2.99 -0.99%
21 600280 中央商场 7 -9248.24 14.78% 12.96 -3.50%
22 603128 华贸物流 7 -17080.9 9.60% 12.98 -1.67%
23 002508 老板电器 7 -8678.31 29.79% 37.76 -1.41%
24 600358 *ST联合 7 -3503.56 31.01% 3.99 -1.72%
25 000882 华联股份 7 -4372.01 20.38% 2.72 -2.16%
26 601633 长城汽车 7 -17520.7 13.36% 37.51 -0.16%
27 002035 华帝股份 7 -4191.54 12.52% 11.22 -3.86%
28 600301 *ST南化 7 -1332.71 21.38% 5.51 -0.18%
29 002391 长青股份 6 -4395.39 12.27% 25.01 -3.36%
30 002355 兴民钢圈 6 -12231.4 14.89% 7.38 -2.89%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测