沪深两市遭空头主力打压的50只股
www.yingfu001.com 2014-02-13 20:01 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 600390 金瑞科技 9.98% 34589.79 80.10% 8593.28 19.90%
2 300383 光环新网 10.00% 24447.15 56.24% 3684.8 8.48%
3 002446 盛路通信 10.01% 5735.78 52.87% 5114.07 47.13%
4 300248 新开普 9.99% 3644.78 52.08% 2436.09 34.81%
5 002345 潮宏基 10.04% 8827.73 43.49% 4619.05 22.75%
6 000570 苏常柴A 10.03% 7564.86 41.61% 4641.14 25.53%
7 603005 晶方科技 10.00% 3289.26 39.67% 5001.57 60.33%
8 601991 大唐发电 2.57% 3179.8 37.88% 347.45 4.14%
9 000922 佳电股份 -1.15% 3426.57 37.44% -1385.93 15.14%
10 600841 上柴股份 2.18% 2456.65 36.64% 255.07 3.80%
11 300266 兴源过滤 10.01% 3043.19 34.77% 1837.96 21.00%
12 600832 东方明珠 8.11% 52249.7 33.96% 9002.63 5.85%
13 002328 新朋股份 10.01% 4014.07 33.87% 2327.45 19.64%
14 600975 新五丰 9.56% 8909.72 33.25% 1813.19 6.77%
15 600869 远东电缆 10.03% 3632.8 32.46% 2637.76 23.57%
16 300367 东方网力 6.61% 12236.24 32.06% 868.59 2.28%
17 601998 中信银行 9.51% 51843.66 31.32% 8735.68 5.28%
18 600846 同济科技 7.48% 20873.39 30.73% 6321.76 9.31%
19 300369 绿盟科技 8.63% 25178.17 30.54% 1691.51 2.05%
20 002677 浙江美大 -1.44% 2948.67 30.48% -1099.07 11.36%
21 000967 上风高科 10.03% 2687.45 29.90% 2139.18 23.80%
22 002369 卓翼科技 -0.98% 10984.4 28.90% -915.15 2.41%
23 000957 中通客车 8.87% 14968.57 28.81% 4820.65 9.28%
24 300283 温州宏丰 7.37% 3119.01 26.31% 253.14 2.14%
25 600006 东风汽车 3.34% 2426.97 25.92% -174.13 1.86%
26 600696 多伦股份 8.51% 9063.87 25.61% -284.84 0.80%
27 600877 中国嘉陵 9.88% 2982.05 24.11% 3459.17 27.97%
28 600352 浙江龙盛 2.81% 11221.59 23.28% 73.33 0.15%
29 002531 天顺风能 8.54% 9310.19 23.13% 4670.97 11.60%
30 002332 仙琚制药 2.62% 3260.99 22.91% 162.07 1.14%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测