沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-27 21:47 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 000651 格力电器 -45457.61 32.40% 26.36 -6.09%
2 002570 贝因美 -40898.62 41.35% 26.33 -9.98%
3 300017 网宿科技 -29110.65 34.55% 105.3 -8.43%
4 002239 金 飞 达 -28136.58 66.76% 11.59 -10.02%
5 300027 华谊兄弟 -27945.18 23.53% 24.44 -5.49%
6 600637 百视通 -24185.37 23.57% 33.88 -7.10%
7 600109 国金证券 -23437.78 17.02% 19.89 -5.47%
8 002024 苏宁云商 -23064.19 21.12% 9.25 -2.63%
9 300315 掌趣科技 -22890.58 25.15% 32.72 -10.01%
10 600832 东方明珠 -22655.67 20.71% 11.14 -4.21%
11 002432 九安医疗 -22027.45 27.54% 23.4 -10.00%
12 601668 中国建筑 -18162.78 36.21% 2.75 -1.79%
13 000725 京东方A -17366.31 26.67% 2.35 -3.29%
14 600196 复星医药 -15758.25 15.10% 22.6 -4.44%
15 300383 光环新网 -15707.89 40.11% 104.67 -10.00%
16 600276 恒瑞医药 -14870.12 23.77% 34.58 -7.24%
17 600839 四川长虹 -14634 25.41% 3.54 -2.48%
18 300226 上海钢联 -14592.46 46.80% 65.3 -10.01%
19 600518 康美药业 -14395.04 30.64% 16.88 -4.63%
20 002236 大华股份 -13166.58 26.85% 29.86 -5.27%
21 600804 鹏博士 -12005.83 19.93% 14.67 -2.65%
22 002422 科伦药业 -11736.54 26.09% 42.2 -8.28%
23 002030 达安基因 -11585.88 35.05% 14.88 -5.82%
24 600837 海通证券 -11164.38 14.93% 9.22 -0.65%
25 002400 省广股份 -10770.23 39.67% 36.22 -7.32%
26 000793 华闻传媒 -10739.09 22.24% 12.95 -2.63%
27 300058 蓝色光标 -10495.84 37.92% 52.98 -7.09%
28 002594 比亚迪 -10299.52 7.14% 52.95 -0.88%
29 002353 杰瑞股份 -10203.09 25.39% 66 -5.17%
30 000333 美的集团 -10176.15 18.81% 38.16 -2.80%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测