沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-06 19:54 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002236 大华股份 -14900.34 25.30% 27.8 -7.09%
2 002415 海康威视 -14752.59 31.87% 20.98 -4.29%
3 600770 综艺股份 -13682.23 33.41% 10.45 -8.25%
4 600390 金瑞科技 -12562.35 26.16% 15.3 -7.55%
5 000559 万向钱潮 -11848.97 7.99% 12.08 -6.21%
6 600518 康美药业 -10606.18 21.22% 16.3 -2.74%
7 002294 信立泰 -9605.84 42.33% 28.33 -5.72%
8 300104 乐视网 -9475.41 11.98% 44.2 -4.23%
9 600718 东软集团 -9048.86 15.93% 14.99 -3.97%
10 300059 东方财富 -8866.68 22.79% 17.47 -1.74%
11 600418 江淮汽车 -8516.79 13.48% 9.59 -3.42%
12 601989 中国重工 -8481.54 23.08% 5.11 -1.54%
13 300028 金亚科技 -8459.98 15.46% 20.25 -0.25%
14 600704 物产中大 -8303.92 11.30% 10.99 6.29%
15 000997 新 大 陆 -8300.85 16.02% 23 -3.81%
16 600624 复旦复华 -8208.45 21.83% 12.77 -5.06%
17 002240 威华股份 -8075.39 23.60% 22.8 -4.48%
18 600108 亚盛集团 -7928.94 24.52% 7.49 -2.60%
19 000839 中信国安 -7488.82 26.89% 7.16 -2.98%
20 300039 上海凯宝 -7444.46 35.77% 16.77 -4.44%
21 601998 中信银行 -7398.97 24.59% 4.85 -2.61%
22 002241 歌尔声学 -7239.77 19.84% 25.47 -2.45%
23 600406 国电南瑞 -7051.88 12.53% 17.67 -0.84%
24 000973 佛塑科技 -6990.57 14.25% 5.87 -3.93%
25 600884 杉杉股份 -6919.3 12.78% 18.14 -6.78%
26 600690 青岛海尔 -6811.63 22.28% 17.15 -2.06%
27 002556 辉隆股份 -6594.49 22.06% 11.65 -3.24%
28 000897 津滨发展 -6586.04 9.03% 6.48 1.41%
29 600685 广船国际 -6467.79 37.66% 17.19 -6.73%
30 600594 益佰制药 -6445.23 28.52% 37.54 -6.08%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测