今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-24 22:19 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600887 伊利股份 -11836万元 35.75 -1.89% 51896万元
2 002292 奥飞动漫 -11107万元 33.48 -7.05% 38368万元
3 000625 长安汽车 -7490万元 8.93 -2.19% 42901万元
4 600804 鹏博士 -7389万元 13.67 -1.30% 31158万元
5 600196 复星医药 -7250万元 21.08 -2.63% 44150万元
6 300074 华平股份 -7002万元 16.9 -7.55% 25576万元
7 300027 华谊兄弟 -6586万元 24.91 -1.46% 41693万元
8 002375 亚厦股份 -5732万元 25.39 -2.72% 21840万元
9 600630 龙头股份 -5119万元 10.54 -4.18% 31940万元
10 002092 中泰化学 -4792万元 5.59 -2.10% 24573万元
11 300373 扬杰科技 -4547万元 47.3 -9.73% 23349万元
12 000063 中兴通讯 -4544万元 12.97 -0.54% 40076万元
13 002219 恒康医疗 -4518万元 24.5 -2.12% 25364万元
14 300338 开元仪器 -4379万元 26.32 -7.16% 34584万元
15 300383 光环新网 -4132万元 98.64 -10.00% 24061万元
16 600332 白云山 -4131万元 26.44 -1.20% 26277万元
17 300289 利德曼 -4072万元 25.03 -9.64% 17443万元
18 600741 华域汽车 -3953万元 9.57 -1.44% 25886万元
19 600499 科达机电 -3919万元 20.02 -3.70% 18543万元
20 600770 综艺股份 -3852万元 10.29 -0.58% 15404万元
21 002594 比亚迪 -3841万元 49.95 -2.82% 27199万元
22 600315 上海家化 -3828万元 34.35 -2.72% 23883万元
23 600999 招商证券 -3790万元 10.34 1.17% 61467万元
24 600518 康美药业 -3771万元 16.54 -0.90% 30238万元
25 002106 莱宝高科 -3736万元 11.35 -0.87% 20440万元
26 002722 金轮股份 -3718万元 26.26 -4.20% 26563万元
27 600703 三安光电 -3684万元 22.67 -1.18% 29159万元
28 300020 银江股份 -3649万元 33.66 -5.21% 16792万元
29 300002 神州泰岳 -3641万元 26.4 -2.76% 19307万元
30 600688 上海石化 -3628万元 3.81 -0.78% 30856万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测