今日两市游资开始撤退的50只个股

www.yingfu001.com 2014-03-27 22:04 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600597 光明乳业 -2189万元 16.97 -3.25% 18647万元
2 300383 光环新网 -2061万元 87.19 -5.92% 17151万元
3 600640 号百控股 -2047万元 18.2 -5.26% 11214万元
4 000917 电广传媒 -1975万元 13.67 -2.71% 12271万元
5 601668 中国建筑 -1970万元 2.91 -0.68% 32424万元
6 300197 铁汉生态 -1834万元 22.22 -7.88% 12794万元
7 603005 晶方科技 -1806万元 32.09 -5.92% 12694万元
8 002315 焦点科技 -1805万元 46.57 -8.07% 14996万元
9 600802 福建水泥 -1785万元 7.63 -0.78% 31462万元
10 000997 新 大 陆 -1758万元 17.97 -3.70% 22197万元
11 300028 金亚科技 -1750万元 15.29 -10.01% 27574万元
12 300376 易事特 -1716万元 51 -7.12% 14018万元
13 601216 内蒙君正 -1656万元 11.24 -3.10% 11568万元
14 300226 上海钢联 -1642万元 54.5 -8.79% 13242万元
15 000078 海王生物 -1635万元 8.04 -3.71% 12828万元
16 002197 证通电子 -1634万元 14.2 -6.82% 15336万元
17 002570 贝因美 -1625万元 25.68 -2.73% 18016万元
18 600551 时代出版 -1575万元 16.19 -6.20% 15536万元
19 002310 东方园林 -1570万元 26.13 -2.86% 10030万元
20 002056 横店东磁 -1569万元 18.22 -3.34% 12515万元
21 600703 三安光电 -1552万元 23 -3.12% 23984万元
22 300286 安科瑞 -1549万元 25.3 -9.25% 13949万元
23 002030 达安基因 -1509万元 14.54 -2.94% 8367万元
24 300338 开元仪器 -1491万元 24.33 -5.59% 17014万元
25 300110 华仁药业 -1484万元 11.42 -6.55% 9616万元
26 000625 长安汽车 -1479万元 9.21 -1.07% 26764万元
27 000700 模塑科技 -1473万元 11.77 -3.68% 18047万元
28 000970 中科三环 -1440万元 13.12 -3.88% 15576万元
29 600636 三爱富 -1428万元 11.9 -3.41% 13324万元
30 600887 伊利股份 -1421万元 35.26 -2.54% 36723万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测