沪深两市当日资金净流入的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-04-01 21:26 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 300059 东方财富 26573.22 34.55% 19 8.08%
2 002008 大族激光 26277.87 37.47% 14.56 9.97%
3 000541 佛山照明 18098.1 52.27% 11.37 9.96%
4 600261 阳光照明 14805.67 42.05% 17.56 10.03%
5 002241 歌尔声学 13211.06 29.60% 26.73 4.41%
6 600519 贵州茅台 13108.42 24.07% 162.49 5.04%
7 000063 中兴通讯 12508.86 20.00% 13.14 3.96%
8 000333 美的集团 11438.8 10.14% 47.02 4.30%
9 600887 伊利股份 10059.19 21.42% 36.82 2.76%
10 600643 爱建股份 9303.51 21.47% 10.72 5.51%
11 000046 泛海建设 8857.98 21.93% 5.64 2.92%
12 600343 航天动力 8708.22 23.44% 17.17 4.19%
13 000033 新都酒店 8371.42 70.27% 5.18 9.98%
14 600820 隧道股份 8074.02 23.21% 10.52 5.41%
15 300025 华星创业 8058.64 36.28% 14.58 10.04%
16 600309 万华化学 7906.91 25.15% 18.01 3.09%
17 000930 中粮生化 7541.45 100.00% 4.14 10.11%
18 600030 中信证券 7444.38 15.35% 10.71 1.71%
19 600036 招商银行 7338.85 18.33% 9.88 0.61%
20 000851 高鸿股份 7152.82 20.96% 12.65 5.95%
21 600896 中海海盛 7114.21 81.86% 3.97 9.97%
22 002259 升达林业 6730.61 43.03% 5.65 9.92%
23 600389 江山股份 6708.83 23.69% 40.18 6.80%
24 300134 大富科技 6700.43 30.78% 21.15 8.91%
25 601299 中国北车 6688.89 19.13% 4.75 2.37%
26 002701 奥瑞金 6565.32 23.99% 47.5 9.20%
27 300219 鸿利光电 6451.18 25.37% 13.79 9.97%
28 600743 华远地产 6341.3 38.54% 3.25 10.17%
29 603002 宏昌电子 6175.28 29.86% 7.69 3.36%
30 002371 七星电子 5932.46 38.79% 19.78 9.71%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测