今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-04-02 23:19 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002250 联化科技 747万元 18.43 -0.11% 2598万元
2 600011 华能国际 691万元 5.15 0.78% 8265万元
3 601808 中海油服 570万元 17.72 0.11% 7957万元
4 000729 燕京啤酒 517万元 6.88 1.18% 6672万元
5 600600 青岛啤酒 487万元 38.70 1.04% 9770万元
6 600380 健康元 476万元 5.55 1.28% 5930万元
7 600763 通策医疗 428万元 40.93 -3.81% 5427万元
8 300202 聚龙股份 423万元 41.14 1.63% 7221万元
9 600509 天富热电 407万元 7.26 0.41% 2699万元
10 002022 科华生物 403万元 22.26 -2.75% 11124万元
11 000157 中联重科 397万元 4.95 1.43% 14733万元
12 000415 渤海租赁 396万元 8.49 2.04% 8402万元
13 000690 新能源 387万元 4.68 0.43% 3894万元
14 000623 吉林敖东 372万元 15.80 0.83% 7228万元
15 000679 大连友谊 371万元 5.86 1.03% 3013万元
16 601238 广汽集团 369万元 7.45 0.81% 2361万元
17 600270 外运发展 369万元 11.34 -0.44% 2822万元
18 601965 中国汽研 368万元 15.74 2.88% 7011万元
19 601111 中国国航 343万元 3.50 1.16% 4184万元
20 600660 福耀玻璃 341万元 8.42 2.43% 16432万元
21 600580 卧龙电气 335万元 7.45 -0.80% 3609万元
22 000543 皖能电力 332万元 6.77 0.45% 3875万元
23 600308 华泰股份 328万元 2.78 1.09% 1323万元
24 002023 海特高新 324万元 14.95 -1.25% 4120万元
25 600063 皖维高新 321万元 2.39 0.00% 5801万元
26 002142 宁波银行 320万元 8.98 0.79% 10071万元
27 002028 思源电气 315万元 15.04 0.87% 4428万元
28 002372 伟星新材 312万元 15.15 1.34% 1901万元
29 601669 中国电建 303万元 2.78 0.72% 11648万元
30 600586 金晶科技 301万元 3.25 1.56% 2185万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测