今日令散户资金惊慌失措的50只个股

www.yingfu001.com 2014-04-02 23:19 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601800 中国交建 -633万元 3.81 1.06% 9365万元
2 600377 宁沪高速 -595万元 5.33 0.19% 1987万元
3 002100 天康生物 -537万元 9.68 -0.21% 2538万元
4 002035 华帝股份 -495万元 -1.80% 4686万元
5 000589 黔轮胎A -480万元 5.47 0.00% 3241万元
6 300287 飞利信 -449万元 56.57 -9.99% 4565万元
7 600050 中国联通 -449万元 3.09 0.98% 22189万元
8 002475 立讯精密 -427万元 36.00 0.11% 5734万元
9 601877 正泰电器 -416万元 24.66 1.07% 2546万元
10 600525 长园集团 -411万元 10.18 0.79% 6462万元
11 600072 *ST钢构 -395万元 6.15 -4.65% 9748万元
12 600900 长江电力 -385万元 5.89 2.08% 9588万元
13 600557 康缘药业 -383万元 30.27 -0.23% 4059万元
14 600359 新农开发 -367万元 7.34 1.10% 1872万元
15 601018 宁波港 -359万元 2.30 -1.71% 4669万元
16 000539 粤电力A -353万元 4.91 0.00% 4322万元
17 002611 东方精工 -348万元 13.55 -3.42% 2823万元
18 000978 桂林旅游 -325万元 6.23 0.32% 2016万元
19 002503 搜于特 -323万元 11.25 0.90% 3511万元
20 600127 金健米业 -319万元 4.54 -0.66% 1609万元
21 002620 瑞和股份 -315万元 15.60 -0.06% 807万元
22 600086 东方金钰 -299万元 17.37 -1.59% 2880万元
23 600888 新疆众和 -290万元 5.47 1.48% 4493万元
24 601991 大唐发电 -290万元 3.68 -1.34% 10304万元
25 600458 时代新材 -287万元 9.61 3.00% 9958万元
26 600655 豫园商城 -284万元 7.46 0.00% 2473万元
27 002593 日上集团 -284万元 9.30 0.22% 2701万元
28 000598 兴蓉投资 -282万元 5.16 -0.39% 9632万元
29 002415 海康威视 -282万元 17.67 -0.11% 17290万元
30 600062 华润双鹤 -281万元 19.41 -0.26% 3652万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测