机构买入评级1171股 申银万国力荐东旭光电涨超三倍

www.yingfu001.com 2014-05-30 13:49 赢富财经网我要评论

  据数据部统计,近日机构有171只个股被机构买入评级,其中104只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为东旭光电,目标涨幅分别高达346.19%,中国建筑和东方园林两只目标涨幅也分别高达82.72%和76.40%。其次金宇集团和光迅科技等15只股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达94只。东江环保等个股被机构强烈推荐,围海股份等个股被机构首次关注。

  近日机构买入评级个股一览

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 目标涨幅
000413 东旭光电 申银万国 张騄 2014-5-28 买入 首次关注 34.00 7.62 346.19
601668 中国建筑 银河证券 鲍荣富 2014-5-27 推荐 维持(多) 5.50 3.01 82.72
002310 东方园林 瑞银证券 于洋 2014-5-26 买入 维持(多) 43.20 24.49 76.40
600201 金宇集团 齐鲁证券 谢刚 2014-5-27 买入 维持(多) 48.25 28.69 68.18
002281 光迅科技 国联证券 杨春柳 2014-5-27 强烈推荐 首次关注 48.40 29.21 65.70
002117 东港股份 国泰君安 穆方舟 2014-5-29 增持 维持(多) 27.50 16.74 64.28
300281 金明精机 长城证券 耿诺 2014-5-25 强烈推荐 首次关注 20.00 12.40 61.29
002202 金风科技 宏源证券 王静 2014-5-29 买入 维持(多) 15.00 9.35 60.43
002202 金风科技 中信证券 王鹏 2014-5-29 买入 维持(多) 15.00 9.35 60.43
002431 棕榈园林 安信证券 杨涛 2014-5-26 买入 维持(多) 28.50 17.85 59.66
600175 美都控股 申银万国 林开盛 2014-5-26 买入 维持(多) 9.36 5.94 57.58
600741 华域汽车 中信证券 许英博 2014-5-26 买入 维持(多) 15.00 9.54 57.23
601965 中国汽研 瑞银证券 陈实 2014-5-26 买入 维持(多) 18.60 11.91 56.17
601222 林洋电子 民族证券 符彩霞 2014-5-29 买入 维持(多) 29.00 18.96 52.95
600697 欧亚集团 海通证券 汪立亭 2014-5-26 买入 维持(多) 28.00 18.31 52.92
002496 辉丰股份 东方证券 谢建斌 2014-5-27 买入 调高 19.82 13.04 51.99
300178 腾邦国际 国泰君安 许娟娟 2014-5-28 增持 维持(多) 47.00 31.16 50.83
300248 新开普 平安证券 符健 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) 25.00 16.62 50.42
002219 恒康医疗 招商证券 李珊珊 2014-5-29 强烈推荐 维持(多) 31.20 20.92 49.14
600337 美克股份 招商证券 郑恺 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) 8.75 5.89 48.56
000553 沙隆达A 安信证券 王席鑫 2014-5-25 买入 首次关注 17.55 11.82 48.48
002663 普邦园林 国泰君安 张琨 2014-5-26 增持 维持(多) 18.00 12.14 48.27
600869 远东电缆 招商证券 王海东 2014-5-28 强烈推荐 首次关注 12.00 8.14 47.42
002623 亚玛顿 国信证券 黄道立 2014-5-26 推荐 首次关注 27.70 18.85 46.95
000592 平潭发展 国泰君安 侯丽科 2014-5-27 增持 维持(多) 12.00 8.21 46.16
000521 美菱电器 国金证券 蔡益润 2014-5-29 买入 维持(多) 6.87 4.72 45.55
002065 东华软件 安信证券 胡又文 2014-5-28 买入 维持(多) 60.00 41.30 45.28
601933 永辉超市 中信证券 赵雪芹 2014-5-29 买入 维持(多) 9.00 6.25 44.00
002583 海能达 招商证券 周炎 2014-5-26 强烈推荐 维持(多) 36.00 25.01 43.94
600340 华夏幸福 海通证券 涂力磊 2014-5-29 买入 维持(多) 38.36 26.70 43.67
600340 华夏幸福 海通证券 涂力磊 2014-5-27 买入 维持(多) 38.36 26.70 43.67
600340 华夏幸福 海通证券 涂力磊 2014-5-26 买入 维持(多) 38.36 26.70 43.67
000555 神州信息 宏源证券 赵国栋 2014-5-26 买入 维持(多) 32.00 22.30 43.50
600858 银座股份 海通证券 汪立亭 2014-5-28 买入 维持(多) 10.80 7.59 42.29
002353 杰瑞股份 安信证券 邹润芳 2014-5-28 买入 维持(多) 85.00 60.08 41.48
600175 美都控股 国泰君安 肖洁 2014-5-26 增持 维持(多) 8.40 5.94 41.41
000999 华润三九 东方证券 王漪昆 2014-5-26 买入 调高 27.60 19.52 41.39
000651 格力电器 国泰君安 郭睿哲 2014-5-29 增持 维持(多) 43.67 30.90 41.33
000002 万科A 中信建投 苏雪晶 2014-5-29 买入 维持(多) 12.00 8.54 40.52
000002 万科A 国泰君安 侯丽科 2014-5-28 增持 维持(多) 12.00 8.54 40.52
600690 青岛海尔 国泰君安 范杨 2014-5-25 增持 维持(多) 21.06 15.04 40.03
600340 华夏幸福 国泰君安 侯丽科 2014-5-29 增持 维持(多) 37.31 26.70 39.74
600340 华夏幸福 国泰君安 侯丽科 2014-5-27 增持 维持(多) 37.31 26.70 39.74
600340 华夏幸福 安信证券 万知 2014-5-29 买入 维持(多) 37.20 26.70 39.33
600340 华夏幸福 安信证券 万知 2014-5-27 买入 维持(多) 37.20 26.70 39.33
601633 长城汽车 中信证券 许英博 2014-5-28 买入 维持(多) 40.00 28.77 39.03
600832 东方明珠 国泰君安 高辉 2014-5-26 增持 维持(多) 15.00 10.98 36.61
600104 上汽集团 东方证券 姜雪晴 2014-5-26 买入 维持(多) 20.00 14.65 36.52
600887 伊利股份 海通证券 马浩博 2014-5-27 买入 维持(多) 46.75 34.38 35.98
300011 鼎汉技术 海通证券 龙华 2014-5-26 买入 维持(多) 15.30 11.42 33.98
002553 南方轴承 东方证券 王东冬 2014-5-27 买入 维持(多) 14.00 10.45 33.97
600729 重庆百货 中信证券 赵雪芹 2014-5-29 买入 维持(多) 27.20 20.35 33.66
600255 鑫科材料 国泰君安 桑永亮 2014-5-28 增持 维持(多) 10.98 8.22 33.58
600028 中国石化 海通证券 邓勇 2014-5-29 买入 维持(多) 6.81 5.11 33.27
600763 通策医疗 瑞银证券 季序我 2014-5-26 买入 维持(多) 55.00 41.30 33.17
002130 沃尔核材 招商证券 王建伟 2014-5-28 强烈推荐 维持(多) 12.00 9.07 32.30
601336 新华保险 国泰君安 赵湘怀 2014-5-27 增持 维持(多) 27.00 20.47 31.90
000729 燕京啤酒 齐鲁证券 王颖华 2014-5-26 买入 首次关注 8.78 6.67 31.63
300027 华谊兄弟 瑞银证券 陈欣 2014-5-29 买入 首次关注 28.00 21.32 31.33
601668 中国建筑 招商证券 张士宝 2014-5-28 强烈推荐 维持(多) 3.95 3.01 31.23
600594 益佰制药 安信证券 吴永强 2014-5-27 买入 维持(多) 52.50 40.05 31.09
600588 用友软件 宏源证券 易欢欢 2014-5-26 买入 维持(多) 20.00 15.26 31.06
002456 欧菲光 瑞银证券 张孝达 2014-5-27 买入 调高 28.00 21.37 31.02
002178 延华智能 银河证券 鲍荣富 2014-5-28 推荐 首次关注 11.60 8.87 30.78
002550 千红制药 国泰君安 孙金钜 2014-5-29 增持 维持(多) 24.50 18.84 30.04
300014 亿纬锂能 海通证券 张浩 2014-5-26 买入 维持(多) 20.65 15.88 30.04
002635 安洁科技 申银万国 张騄 2014-5-29 买入 维持(多) 47.60 36.65 29.88
300084 海默科技 国泰君安 王浩 2014-5-26 增持 调高 24.00 18.51 29.66
002594 比亚迪 海通证券 陈鹏辉 2014-5-27 买入 首次关注 60.00 46.29 29.62
601668 中国建筑 海通证券 赵健 2014-5-28 买入 维持(多) 3.90 3.01 29.57
300224 正海磁材 海通证券 施毅 2014-5-27 买入 调高 24.00 18.53 29.52
300090 盛运股份 齐鲁证券 张爱玲 2014-5-25 买入 维持(多) 19.40 14.99 29.42
002152 广电运通 中投证券 观富钦 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) 25.96 20.06 29.41
000888 峨眉山A 中投证券 张镭 2014-5-29 强烈推荐 维持(多) 23.00 17.78 29.36
300207 欣旺达 安信证券 赵晓光 2014-5-26 买入 首次关注 32.80 25.47 28.78
002117 东港股份 中信证券 朱佳 2014-5-29 买入 维持(多) 21.52 16.74 28.55
002117 东港股份 中信证券 朱佳 2014-5-28 买入 维持(多) 21.52 16.74 28.55
002713 东易日盛 国信证券 邱波 2014-5-27 推荐 维持(多) 43.30 33.81 28.07
600037 歌华有线 国泰君安 高辉 2014-5-29 增持 维持(多) 13.00 10.26 26.71
600571 信雅达 中投证券 熊丹 2014-5-26 强烈推荐 维持(多) 22.00 17.38 26.58
601007 金陵饭店 东北证券 梁莉 2014-5-29 买入 维持(多) 12.00 9.50 26.32
600446 金证股份 平安证券 符健 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) 35.00 27.71 26.31
002303 美盈森 招商证券 郑恺 2014-5-26 强烈推荐 调高 26.25 20.79 26.26
002117 东港股份 安信证券 张妮 2014-5-28 买入 维持(多) 21.00 16.74 25.45
600600 青岛啤酒 东方证券 陈徐姗 2014-5-25 买入 调高 52.82 42.12 25.40
601318 中国平安 国泰君安 赵湘怀 2014-5-27 增持 维持(多) 50.00 39.98 25.06
002586 围海股份 银河证券 鲍荣富 2014-5-26 推荐 首次关注 14.00 11.22 24.78
002364 中恒电气 中信建投 陈烨远 2014-5-28 买入 调高 23.00 18.70 22.99
000829 天音控股 东方证券 吴友文 2014-5-29 买入 维持(多) 10.27 8.36 22.85
300197 铁汉生态 招商证券 张士宝 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) 14.64 11.93 22.72
601808 中海油服 国金证券 刘波 2014-5-28 买入 维持(多) 20.83 17.01 22.46
600594 益佰制药 国泰君安 胡博新 2014-5-27 增持 维持(多) 49.00 40.05 22.35
600028 中国石化 瑞银证券 严蓓娜 2014-5-26 买入 维持(多) 6.20 5.11 21.33
000002 万科A 海通证券 涂力磊 2014-5-29 买入 维持(多) 10.26 8.54 20.14
002672 东江环保 招商证券 侯鹏 2014-5-28 强烈推荐 维持(多) 45.00 37.55 19.84
600597 光明乳业 海通证券 马浩博 2014-5-26 买入 维持(多) 20.70 17.32 19.52
300180 华峰超纤 东方证券 赵辰 2014-5-29 买入 维持(多) 18.61 15.60 19.29
002364 中恒电气 国泰君安 宋嘉吉 2014-5-25 增持 维持(多) 21.60 18.70 15.51
002663 普邦园林 招商证券 张士宝 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) 14.00 12.14 15.32
002268 卫士通 安信证券 胡又文 2014-5-25 买入 维持(多) 40.00 35.00 14.29
002297 博云新材 国泰君安 桑永亮 2014-5-25 增持 维持(多) 11.63 10.86 7.09
600446 金证股份 东方证券 郑奇威 2014-5-28 买入 首次关注 29.50 27.71 6.46
000977 浪潮信息 东兴证券 沈悦明 2014-5-25 强烈推荐 维持(多) 37.50 36.11 3.85
000002 万科A 安信证券 万知 2014-5-29 买入 维持(多) 8.70 8.54 1.87
002604 龙力生物 申银万国 刘晓宁 2014-5-29 买入 维持(多) - 15.00 -
002702 海欣食品 国海证券 余春生 2014-5-29 买入 调高 - 14.08 -
600340 华夏幸福 申银万国 韩思怡 2014-5-29 买入 维持(多) - 26.70 -
300224 正海磁材 广发证券 巨国贤 2014-5-29 买入 维持(多) - 18.53 -
000002 万科A 广发证券 乐加栋 2014-5-29 买入 维持(多) - 8.54 -
000669 金鸿能源 民生证券 陶贻功 2014-5-29 强烈推荐 维持(多) - 26.41 -
300351 永贵电器 广发证券 刘芷君 2014-5-29 买入 首次关注 - 23.63 -
000002 万科A 申银万国 韩思怡 2014-5-29 买入 维持(多) - 8.54 -
600759 正和股份 宏源证券 刘喆 2014-5-28 买入 维持(多) - 11.19 -
300224 正海磁材 东北证券 陈炳辉 2014-5-28 买入 维持(多) - 18.53 -
002431 棕榈园林 广发证券 唐笑 2014-5-28 买入 维持(多) - 17.85 -
600067 冠城大通 广发证券 乐加栋 2014-5-28 买入 维持(多) - 5.47 -
300359 全通教育 申银万国 刘章明 2014-5-28 买入 调高 - 36.68 -
300072 三聚环保 国海证券 代鹏举 2014-5-28 买入 维持(多) - 17.54 -
002117 东港股份 兴业证券 雒雅梅 2014-5-28 买入 维持(多) - 16.74 -
002023 海特高新 民生证券 李斌 2014-5-28 强烈推荐 首次关注 - 15.92 -
601668 中国建筑 广发证券 唐笑 2014-5-28 买入 维持(多) - 3.01 -
600893 航空动力 申银万国 李晓光 2014-5-28 买入 维持(多) - 21.65 -
600770 综艺股份 广发证券 惠毓伦 2014-5-28 买入 维持(多) - 11.16 -
002304 洋河股份 广发证券 吕明 2014-5-28 买入 维持(多) - 56.05 -
300236 上海新阳 民生证券 尹沿技 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) - 33.17 -
300232 洲明科技 申银万国 余斌 2014-5-27 买入 维持(多) - 20.03 -
300303 聚飞光电 申银万国 余斌 2014-5-27 买入 首次关注 - 16.73 -
600340 华夏幸福 国信证券 区瑞明 2014-5-27 推荐 维持(多) - 26.70 -
300224 正海磁材 长江证券 葛军 2014-5-27 推荐 维持(多) - 18.53 -
300224 正海磁材 申银万国 叶培培 2014-5-27 买入 维持(多) - 18.53 -
601933 永辉超市 招商证券 杨夏 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) - 6.25 -
600089 特变电工 东北证券 杨佳丽 2014-5-27 买入 调高 - 8.77 -
600309 万华化学 华泰证券 赵森 2014-5-27 买入 维持(多) - 16.91 -
600292 中电远达 东北证券 王师 2014-5-27 买入 维持(多) - 17.98 -
600340 华夏幸福 中银国际 袁豪 2014-5-27 买入 维持(多) - 26.70 -
600261 阳光照明 申银万国 余斌 2014-5-27 买入 维持(多) - 15.91 -
601668 中国建筑 申银万国 陆玲玲 2014-5-27 买入 调高 - 3.01 -
600063 皖维高新 国联证券 皮斌 2014-5-27 强烈推荐 调高 - 2.46 -
002392 北京利尔 民生证券 李斌 2014-5-27 强烈推荐 维持(多) - 8.44 -
300167 迪威视讯 国海证券 李响 2014-5-27 买入 维持(多) - 19.23 -
300170 汉得信息 申银万国 刘洋 2014-5-27 买入 维持(多) - 25.01 -
600637 百视通 民族证券 栾雪飞 2014-5-26 买入 调高 - 32.03 -
002387 黑牛食品 银河证券 董俊峰 2014-5-26 推荐 维持(多) - 13.45 -
002390 信邦制药 华创证券 于洋 2014-5-26 强推 维持(多) - 41.86 -
002431 棕榈园林 国金证券 孙鹏 2014-5-26 买入 维持(多) - 17.85 -
002431 棕榈园林 中银国际 李攀 2014-5-26 买入 维持(多) - 17.85 -
300197 铁汉生态 中原证券 吴剑雄 2014-5-26 买入 调高 - 11.93 -
002099 海翔药业 民生证券 刘威 2014-5-26 强烈推荐 维持(多) - 7.01 -
000716 南方食品 东兴证券 焦凯 2014-5-26 强烈推荐 调高 - 11.06 -
000700 模塑科技 国金证券 吴文钊 2014-5-26 买入 维持(多) - 11.67 -
002273 水晶光电 东北证券 吴娜 2014-5-26 买入 首次关注 - 18.31 -
002191 劲嘉股份 国金证券 周文波 2014-5-26 买入 维持(多) - 14.59 -
002268 卫士通 华创证券 李虹蓉 2014-5-26 强推 维持(多) - 35.00 -
600271 航天信息 申银万国 龚浩 2014-5-26 买入 维持(多) - 19.73 -
002651 利君股份 银河证券 王华君 2014-5-26 推荐 维持(多) - 18.04 -
300347 泰格医药 国金证券 燕智 2014-5-26 买入 维持(多) - 32.77 -
300084 海默科技 方正证券 黄立权 2014-5-26 买入 维持(多) - 18.51 -
002663 普邦园林 中银国际 李攀 2014-5-26 买入 维持(多) - 12.14 -
002594 比亚迪 招商证券 汪刘胜 2014-5-26 强烈推荐 维持(多) - 46.29 -
600340 华夏幸福 民生证券 肖肖 2014-5-26 强烈推荐 维持(多) - 26.70 -
002539 新都化工 西南证券 商艾华 2014-5-26 买入 维持(多) - 11.03 -
600309 万华化学 招商证券 李辉 2014-5-26 强烈推荐 维持(多) - 16.91 -
600019 宝钢股份 民生证券 李斌 2014-5-25 强烈推荐 调高 - 3.96 -
002444 巨星科技 广发证券 罗立波 2014-5-25 买入 维持(多) - 8.76 -
600352 浙江龙盛 安信证券 王席鑫 2014-5-25 买入 维持(多) - 15.90 -
300212 易华录 长江证券 马先文 2014-5-25 推荐 维持(多) - 32.58 -
300084 海默科技 华创证券 张文博 2014-5-25 强推 维持(多) - 18.51 -
300245 天玑科技 宏源证券 王凤华 2014-5-25 买入 维持(多) - 28.33 -
002595 豪迈科技 兴业证券 刘佃贵 2014-5-25 买入 维持(多) - 44.40 -
002665 首航节能 兴业证券 王俊 2014-5-25 买入 维持(多) - 26.54 -
002427 尤夫股份 民族证券 黄景文 2014-5-25 买入 维持(多) - 12.41 -

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测