沪深两市当日资金净流入的前50只个股
www.yingfu001.com 2014-01-20 17:55 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 300002 神州泰岳 57099.1 57.39% 34.27 10.02%
2 600519 贵州茅台 22664.89 30.16% 126.79 5.39%
3 002181 粤 传 媒 22519.32 51.29% 13.26 10.04%
4 002229 鸿博股份 15775.86 46.11% 17.92 10.01%
5 002235 安妮股份 13925.25 40.77% 12.45 9.98%
6 002071 江苏宏宝 12201.79 22.64% 29.07 9.99%
7 600059 古越龙山 11069.66 57.19% 9.62 1.37%
8 300137 先河环保 10818.11 57.97% 20.67 10.01%
9 000651 格力电器 8934.73 12.64% 29.57 5.34%
10 000681 远东股份 8082.21 26.60% 16.45 10.03%
11 000938 紫光股份 8021.27 23.16% 31.73 8.85%
12 002024 苏宁云商 8014.85 7.35% 9.56 1.70%
13 300111 向日葵 7939.04 15.93% 4.1 7.61%
14 002166 莱茵生物 7223.87 26.40% 16.96 9.99%
15 600696 多伦股份 7008.32 34.50% 6.75 2.58%
16 600100 同方股份 6873.42 11.62% 10.29 2.08%
17 002261 拓维信息 6380.18 12.89% 25.6 6.18%
18 600388 龙净环保 6173.35 12.82% 29.66 5.18%
19 002617 露笑科技 6051.81 27.51% 14.3 9.92%
20 000620 新华联 5708.16 18.31% 7.44 8.93%
21 002027 七喜控股 5611.44 22.40% 6.91 10.03%
22 600855 航天长峰 5414.14 30.04% 16.07 -0.50%
23 600718 东软集团 5175.84 13.74% 13.35 4.54%
24 600809 山西汾酒 5135.07 32.24% 18.45 5.01%
25 300090 盛运股份 4844.21 23.54% 37.95 2.99%
26 002007 华兰生物 4613.81 21.07% 29.05 4.50%
27 002577 雷柏科技 4227.93 10.38% 28.66 10.02%
28 600865 百大集团 3868.25 47.81% 6.29 0.80%
29 002565 上海绿新 3759.61 29.53% 22.41 4.87%
30 002362 汉王科技 3632.86 17.02% 14.4 7.38%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测