沪深两市当日资金净流入的前50只个股(2)
www.yingfu001.com 2014-01-20 17:55 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
31 601288 农业银行 3288.02 23.44% 2.36 0.00%
32 000851 高鸿股份 3150.79 6.90% 10.72 2.88%
33 300089 长城集团 3082.73 17.45% 12.94 10.03%
34 002018 华星化工 2961.36 24.62% 8.16 4.08%
35 600287 江苏舜天 2958.21 45.13% 6.42 0.94%
36 000863 三湘股份 2900.61 30.26% 6.52 1.09%
37 600312 平高电气 2885.92 21.07% 10.9 4.01%
38 000594 *ST国恒 2880.37 27.32% 1.98 4.76%
39 600551 时代出版 2876.75 5.66% 20.54 4.85%
40 600088 中视传媒 2861.04 11.86% 16.31 4.28%
41 002008 大族激光 2704.47 4.82% 15 0.47%
42 002230 科大讯飞 2673.73 8.12% 49.61 0.26%
43 002264 新 华 都 2666.39 19.94% 7.55 7.70%
44 002030 达安基因 2637.5 8.36% 15.05 6.44%
45 002199 东晶电子 2471.74 8.07% 13.94 4.19%
46 600150 中国船舶 2453.5 14.68% 21.39 3.58%
47 000056 *ST国商 2453.14 68.64% 19.02 5.02%
48 002348 高乐股份 2430.01 15.20% 6.95 3.73%
49 300290 荣科科技 2428.63 8.08% 16.24 5.73%
50 000078 海王生物 2416.7 19.38% 7.49 5.20%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测