沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)
www.yingfu001.com 2014-01-20 17:55 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 002264 新 华 都 7.70% 2430.8 18.18% 235.58 1.76%
32 601515 东风股份 1.41% 1313.04 18.02% 955.62 13.12%
33 002617 露笑科技 9.92% 3935.05 17.89% 2116.77 9.62%
34 000938 紫光股份 8.85% 6037.37 17.43% 1983.91 5.73%
35 600584 长电科技 1.96% 922.7 16.59% -259.7 4.67%
36 002565 上海绿新 4.87% 2073.86 16.29% 1685.76 13.24%
37 000620 新华联 8.93% 5060.77 16.23% 647.39 2.08%
38 600312 平高电气 4.01% 2153.02 15.72% 732.9 5.35%
39 300015 爱尔眼科 1.38% 1009.63 15.46% 119.48 1.83%
40 000608 阳光股份 5.98% 1596.44 15.26% -572.09 5.47%
41 000835 四川圣达 0.91% 714.84 15.08% -69.1 1.46%
42 002166 莱茵生物 9.99% 4028.43 14.72% 3195.44 11.68%
43 600718 东软集团 4.54% 5460.77 14.49% -284.93 0.76%
44 002512 达华智能 3.42% 2361.35 14.35% -39.52 0.24%
45 002027 七喜控股 10.03% 3577.84 14.28% 2033.61 8.12%
46 002699 美盛文化 0.59% 834.11 14.18% -281.42 4.79%
47 600789 鲁抗医药 9.05% 1301.14 14.06% 933.35 10.09%
48 002642 荣之联 2.74% 1492.75 14.04% 75.46 0.71%
49 002007 华兰生物 4.50% 3068.62 14.02% 1545.19 7.06%
50 000594 *ST国恒 4.76% 1450.85 13.76% 1429.52 13.56%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测