今日令散户资金惊慌失措的50只个股(2)
www.yingfu001.com 2014-01-22 17:46 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 600976 武汉健民 -210万元 23.69 0.47% 5290万元
32 600130 波导股份 -209万元 3.75 2.18% 5751万元
33 601939 建设银行 -208万元 3.96 1.02% 10437万元
34 603001 奥康国际 -208万元 13.58 2.41% 2546万元
35 600201 金宇集团 -205万元 25.64 1.87% 3042万元
36 002664 信质电机 -201万元 36.20 -0.06% 6227万元
37 600571 信雅达 -201万元 17.45 0.06% 3998万元
38 600737 中粮屯河 -201万元 5.16 2.38% 2391万元
39 600616 金枫酒业 -200万元 8.10 2.53% 3567万元
40 600777 新潮实业 -188万元 7.25 6.15% 18316万元
41 002119 康强电子 -185万元 7.77 -0.13% 3865万元
42 600622 嘉宝集团 -182万元 5.80 3.20% 2393万元
43 600008 首创股份 -181万元 6.40 1.43% 4575万元
44 300289 利德曼 -178万元 32.33 3.62% 10516万元
45 600830 香溢融通 -178万元 9.23 1.54% 10616万元
46 000516 开元投资 -177万元 5.60 2.94% 8346万元
47 600846 同济科技 -177万元 5.51 2.04% 3341万元
48 600894 广日股份 -176万元 13.70 2.24% 2887万元
49 000790 华神集团 -174万元 8.15 2.39% 3004万元
50 600529 山东药玻 -174万元 10.36 0.78% 3622万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测