沪深两市遭空头主力打压的50只股
www.yingfu001.com 2014-01-23 17:39 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 002709 N天赐 45.17% 11632.91 100.00% 0 0.00%
2 300373 N扬杰 45.18% 6631.08 100.00% 0 0.00%
3 002712 N思美 45.27% 6505.5 100.00% 0 0.00%
4 300370 N安控 45.25% 5842.19 100.00% 0 0.00%
5 300365 N恒华 45.20% 5742.74 100.00% 0 0.00%
6 002707 N众信 45.23% 2814.26 100.00% 0 0.00%
7 300368 N汇金 45.23% 4084.1 99.34% 27.01 0.66%
8 300357 我武生物 10.01% 3919.13 73.39% 1421.37 26.61%
9 000802 北京旅游 10.06% 7366.75 49.56% 5719.31 38.47%
10 300104 乐视网 10.00% 81750.4 49.21% 4141.6 2.49%
11 000681 远东股份 9.99% 12507.43 49.20% 3531 13.89%
12 002368 太极股份 10.00% 12957.56 43.20% 1475.01 4.92%
13 002065 东华软件 10.01% 9184.42 43.18% 3758.56 17.67%
14 300094 国联水产 10.00% 6620.27 43.06% 1281.64 8.34%
15 300295 三六五网 10.00% 8970.62 42.38% 2613.67 12.35%
16 300300 汉鼎股份 10.02% 7723.11 41.83% 1543.69 8.36%
17 600777 新潮实业 -0.97% 5061.99 40.04% -279.85 2.21%
18 000906 物产中拓 10.06% 4795.02 39.92% 2635.24 21.94%
19 600661 新南洋 9.99% 4216.38 38.97% 1224.46 11.32%
20 600552 方兴科技 1.75% 2271.95 38.20% 692.96 11.65%
21 002181 粤 传 媒 10.03% 36570.56 37.72% 4164.06 4.30%
22 002369 卓翼科技 9.74% 11699.63 36.97% 1261.6 3.99%
23 601222 林洋电子 10.00% 6116.27 36.68% 2640.58 15.84%
24 300213 佳讯飞鸿 10.01% 5209.94 36.32% 3510.76 24.48%
25 000961 中南建设 10.08% 11220.02 34.04% 2243.79 6.81%
26 002642 荣之联 10.03% 13641.59 33.77% 4060.96 10.05%
27 300202 聚龙股份 3.91% 2386.04 32.93% 177.26 2.45%
28 600523 贵航股份 2.83% 2978.94 32.69% 578.57 6.35%
29 002435 长江润发 10.06% 2839.54 32.69% 2668.12 30.71%
30 300266 兴源过滤 10.03% 4525.77 32.65% 1559.74 11.25%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测