沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)
www.yingfu001.com 2014-01-23 17:39 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 601717 郑煤机 3.30% 2553.91 29.61% -490.54 5.69%
32 002309 中利科技 10.01% 6724.39 28.55% 1434.03 6.09%
33 000506 中润资源 -0.43% 2449.37 28.47% -75.09 0.87%
34 300148 天舟文化 10.00% 13593.92 28.39% 3467.56 7.24%
35 000829 天音控股 10.02% 27822 28.00% 5148.97 5.18%
36 300211 亿通科技 8.01% 3130.42 27.62% 1534.76 13.54%
37 000977 浪潮信息 5.22% 6346.14 27.11% 1556.14 6.65%
38 300205 天喻信息 7.49% 8510.91 26.89% 1035.8 3.27%
39 300118 东方日升 10.03% 4417.25 26.83% 1652.14 10.03%
40 600112 天成控股 0.54% 7517.41 26.21% -702.54 2.45%
41 600835 上海机电 9.93% 15531.05 25.09% 836.49 1.35%
42 000916 华北高速 6.47% 3327.71 24.99% 887.83 6.67%
43 002240 威华股份 9.99% 10990.45 23.75% 3615.33 7.81%
44 601888 中国国旅 2.18% 4075.38 23.66% 205.63 1.19%
45 300282 汇冠股份 10.02% 6922.27 23.61% 1566.22 5.34%
46 300129 泰胜风能 9.99% 5561.82 23.46% 2423.93 10.22%
47 002174 梅 花 伞 5.87% 3986.92 22.77% 1829.31 10.45%
48 600587 新华医疗 6.08% 2551.72 22.42% 1219 10.71%
49 002461 珠江啤酒 4.45% 3343.79 22.41% 777.57 5.21%
50 300142 沃森生物 7.21% 4150.2 22.21% 589.58 3.15%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测