沪深两市资金持续抛售的前50只个股(2)
www.yingfu001.com 2014-01-23 17:39 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
31 300119 瑞普生物 6 -7745.42 20.61% 25.07 1.13%
32 002572 索菲亚 6 -2820.48 19.14% 19.01 0.53%
33 000860 顺鑫农业 6 -12433 22.68% 14.65 -1.74%
34 300182 捷成股份 6 -3221.9 16.62% 40.32 3.38%
35 300095 华伍股份 6 -4734.77 18.60% 15.8 0.45%
36 300334 津膜科技 6 -4631.91 11.67% 30.2 1.14%
37 002353 杰瑞股份 6 -17702.5 17.89% 80.11 -0.72%
38 600597 光明乳业 6 -8956.6 11.34% 21.14 0.76%
39 600468 百利电气 6 -3406.73 17.68% 9.99 -2.06%
40 600579 *ST黄海 6 -370.36 26.93% 5.83 -0.34%
41 600196 复星医药 6 -30975.7 17.90% 17.68 -1.06%
42 002154 报 喜 鸟 6 -1033.32 9.32% 5.62 0.72%
43 300186 大华农 6 -3730.29 12.31% 9.1 0.44%
44 000760 博盈投资 6 -1630.86 15.07% 13.12 0.08%
45 600146 大元股份 5 -5529.52 17.26% 8.34 -2.34%
46 600302 标准股份 5 -447.22 18.19% 3.98 0.25%
47 600556 *ST北生 5 -211.06 5.92% 3.37 -0.30%
48 000818 方大化工 5 -806.62 24.75% 2.67 -0.37%
49 000729 燕京啤酒 5 -11682.4 27.90% 7.37 -3.79%
50 600691 阳煤化工 5 -3030.13 18.56% 5.99 -0.17%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测