沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股(2)
www.yingfu001.com 2014-01-24 17:58 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 002146 荣盛发展 9.98% 13904.78 33.66% 3006.5 7.28%
32 002227 奥 特 迅 10.00% 3521.26 33.40% 2595.39 24.62%
33 002482 广田股份 3.72% 3215.39 32.43% -44.08 0.44%
34 600696 多伦股份 -0.59% 8057.4 31.92% -1601.01 6.34%
35 300334 津膜科技 10.00% 5944.23 31.33% 2566.61 13.53%
36 000016 深康佳A 7.41% 3071.2 30.32% -62.18 0.61%
37 002223 鱼跃医疗 7.56% 9400.32 30.05% -392.42 1.25%
38 300322 硕贝德 10.02% 4565.01 29.58% 1306.65 8.47%
39 002375 亚厦股份 4.24% 8673.13 29.52% 1070.8 3.64%
40 002706 良信电器 10.01% 4871.02 29.49% 3375.69 20.44%
41 002008 大族激光 7.36% 24536.45 28.13% 1602.39 1.84%
42 600511 国药股份 7.80% 4522.64 28.02% 978.9 6.07%
43 600330 天通股份 10.01% 13478.83 27.33% 6630.87 13.44%
44 600661 新南洋 9.98% 5375.21 27.23% 539.27 2.73%
45 601555 东吴证券 2.84% 6619.71 27.01% 210.85 0.86%
46 300228 富瑞特装 5.95% 5719.58 26.98% 1869.79 8.82%
47 300177 中海达 5.31% 4703.7 26.95% 529.36 3.03%
48 002263 大 东 南 10.00% 3446.24 26.74% 2839.67 22.03%
49 002285 世联行 10.00% 4674.59 25.00% 2818.01 15.07%
50 000428 华天酒店 9.97% 7842.78 24.41% 2024.06 6.30%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测