沪深两市当日资金净流入的前50只个股(2)
www.yingfu001.com 2014-02-13 20:00 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
31 600696 多伦股份 8779.04 24.81% 7.14 8.51%
32 600804 鹏博士 8304.19 8.26% 16.49 2.36%
33 603005 晶方科技 8290.82 100.00% 36.73 10.00%
34 002094 青岛金王 8094.34 25.94% 10.12 5.53%
35 600825 新华传媒 7610.27 16.07% 9.9 4.98%
36 002440 闰土股份 7293.24 9.97% 19.23 5.72%
37 002156 通富微电 6928.48 12.56% 7.93 2.59%
38 601169 北京银行 6560.58 15.45% 7.43 1.23%
39 600192 长城电工 6476.23 22.26% 8.62 5.12%
40 600877 中国嘉陵 6441.22 52.09% 3.78 9.88%
41 002328 新朋股份 6341.52 53.51% 11.32 10.01%
42 600869 远东电缆 6270.56 56.03% 8.45 10.03%
43 300248 新开普 6080.87 86.88% 20.7 9.99%
44 002229 鸿博股份 6014.42 6.64% 22.77 2.15%
45 600380 健康元 5901.3 18.69% 5.74 3.05%
46 000010 深华新 5672.46 32.03% 8.05 9.97%
47 002349 精华制药 5583.98 14.10% 17.95 8.66%
48 000509 *ST华塑 5363.46 31.28% 3.64 4.90%
49 600392 盛和资源 5351.07 21.82% 20.85 5.78%
50 300074 华平股份 5094.75 11.89% 25.59 4.15%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测