沪深两市当日资金净流入的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-19 18:31 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002024 苏宁云商 64574.9 17.60% 11.37 7.26%
2 601169 北京银行 62199.37 69.13% 7.95 9.96%
3 601998 中信银行 51337.73 39.30% 5.16 10.02%
4 300032 金龙机电 45668.99 82.61% 20.32 10.02%
5 600624 复旦复华 35519.37 60.32% 12.4 10.03%
6 600056 中国医药 28326.04 73.82% 22.96 10.01%
7 002235 安妮股份 27171.63 38.13% 18.1 8.32%
8 600601 方正科技 20951.51 63.66% 3.3 10.00%
9 600688 上海石化 20610.63 33.63% 3.5 10.06%
10 000096 广聚能源 19529.26 56.87% 6.77 10.08%
11 000554 泰山石油 18345.9 55.07% 6.25 10.04%
12 300297 蓝盾股份 17463.51 40.36% 21.3 10.02%
13 300077 国民技术 17108.78 30.17% 34.62 10.01%
14 600535 天士力 16802.12 21.59% 45.04 5.90%
15 600620 天宸股份 15936.66 43.12% 11.29 10.04%
16 600416 湘电股份 15275.74 96.03% 9.79 10.00%
17 600515 海岛建设 14119.42 55.95% 8.59 9.99%
18 000681 远东股份 13939.02 42.90% 20.81 9.93%
19 600857 工大首创 13637.82 79.79% 11.22 10.00%
20 000739 普洛药业 12593.46 56.65% 7.56 10.04%
21 300028 金亚科技 12240.02 18.54% 17.49 10.00%
22 002142 宁波银行 12197.62 25.34% 9.56 6.58%
23 002415 海康威视 12103.47 15.98% 22.92 4.13%
24 000001 平安银行 11788.07 10.01% 12 2.92%
25 600000 浦发银行 11732.14 8.26% 9.49 2.48%
26 600153 建发股份 11579.64 15.14% 7.31 4.88%
27 601398 工商银行 10173.88 34.09% 3.48 1.46%
28 600100 同方股份 9864.68 10.56% 11.41 3.82%
29 300383 光环新网 9706.57 100.00% 93.27 10.00%
30 300113 顺网科技 9576.45 47.38% 65.59 9.99%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测