沪深两市当日资金净流入的前50只个股(2)

www.yingfu001.com 2014-02-19 18:31 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
31 600406 国电南瑞 9334.11 17.04% 16.36 1.49%
32 000682 东方电子 9327.32 79.65% 3.26 10.14%
33 600221 海南航空 9325.31 22.64% 1.97 4.79%
34 002027 七喜控股 9114.05 32.04% 9.13 10.00%
35 600162 香江控股 9102.89 53.02% 6.19 9.95%
36 600298 安琪酵母 8772.27 25.50% 18.2 8.98%
37 000559 万向钱潮 8645.89 100.00% 10.54 10.02%
38 002476 宝莫股份 8448.49 15.93% 10.94 7.57%
39 000720 新能泰山 8362.6 72.60% 2.55 9.91%
40 300182 捷成股份 8170.4 45.37% 45.2 6.55%
41 601009 南京银行 7976.58 20.79% 8.35 4.64%
42 002030 达安基因 7924.88 18.25% 17.3 5.23%
43 600015 华夏银行 7905.07 16.50% 8.39 3.45%
44 600161 天坛生物 7591.35 21.25% 21.87 4.59%
45 002569 步森股份 7339.56 49.45% 11.37 9.96%
46 600716 凤凰股份 7286.62 31.66% 10.84 10.05%
47 601318 中国平安 7149.13 5.47% 39.11 1.09%
48 002707 众信旅游 7118.53 100.00% 79.29 10.00%
49 002177 御银股份 7006.63 13.73% 7.08 4.58%
50 601166 兴业银行 7002.85 4.50% 9.77 2.95%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测