沪深两市遭空头主力打压的50只股

www.yingfu001.com 2014-03-19 20:48 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 000687 恒天天鹅 10.00% 7712.7 49.47% 2105.31 13.50%
2 600063 皖维高新 10.09% 6889.67 48.36% 1289.01 9.05%
3 000401 冀东水泥 10.05% 11501.25 46.22% 6410.78 25.76%
4 600776 东方通信 9.98% 14285.8 44.99% 2691.76 8.48%
5 600482 风帆股份 10.02% 13533.95 42.64% 5461.52 17.21%
6 600480 凌云股份 10.07% 7916.1 41.68% 3113.45 16.39%
7 600230 沧州大化 10.00% 5334.26 41.51% 3124.55 24.31%
8 002342 巨力索具 10.07% 7977.82 39.07% 2584.15 12.65%
9 002172 澳洋科技 10.04% 2491.75 36.86% 2726.1 40.33%
10 002254 泰和新材 10.05% 5818.65 36.71% 6251.87 39.45%
11 300200 高盟新材 9.98% 4591.51 35.41% 5307.29 40.93%
12 002442 龙星化工 10.07% 3648.58 34.49% 5301.16 50.11%
13 002282 博深工具 10.05% 3588.79 34.18% 2401.07 22.87%
14 002598 山东章鼓 8.20% 21463.58 33.21% 3283.24 5.08%
15 000965 天保基建 9.96% 5091.35 33.15% 3238.05 21.09%
16 300338 开元仪器 10.01% 12375.86 32.93% 2555.81 6.80%
17 000709 河北钢铁 5.75% 6551.72 32.67% -383.02 1.91%
18 600630 龙头股份 10.03% 9378.95 31.10% 3366.15 11.16%
19 002463 沪电股份 10.14% 2648.01 31.07% 3558.13 41.74%
20 601333 广深铁路 1.59% 1960.03 30.66% 324.53 5.08%
21 000403 *ST生化 5.02% 4468.22 30.27% 955.8 6.47%
22 600297 美罗药业 9.94% 5719.9 28.82% 2296.9 11.57%
23 600266 北京城建 5.60% 4630 28.53% 593.34 3.66%
24 300371 汇中股份 10.01% 4572.73 28.28% 2484.65 15.37%
25 000778 新兴铸管 2.08% 4472.06 28.06% 380.01 2.38%
26 000835 四川圣达 8.94% 10252.44 28.01% 811.05 2.22%
27 000748 长城信息 3.79% 4008.83 25.93% -155.71 1.01%
28 601000 唐山港 7.72% 4915.49 24.73% 360.85 1.82%
29 002626 金达威 10.00% 3408.57 24.56% 1601.26 11.54%
30 000629 攀钢钒钛 0.52% 2588.19 24.55% -553.85 5.25%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测