沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)

www.yingfu001.com 2014-03-19 20:48 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 600155 宝硕股份 9.95% 9530.3 24.39% 3033.32 7.76%
32 600372 中航电子 0.29% 4428.74 23.54% 608.87 3.24%
33 600257 大湖股份 1.24% 3058.57 23.12% -417.01 3.15%
34 000908 天一科技 9.63% 3970.61 23.07% 1173.65 6.82%
35 000088 盐 田 港 6.20% 3360.44 22.26% -17.04 0.11%
36 002468 艾迪西 10.00% 1888.64 22.17% 3180.82 37.34%
37 002547 春兴精工 3.36% 2264.16 21.88% 43.03 0.42%
38 002544 杰赛科技 4.84% 2153.83 21.56% 992.79 9.94%
39 600879 航天电子 5.03% 13619.42 21.15% -670.59 1.04%
40 600745 中茵股份 9.98% 2188.64 21.07% 869.72 8.37%
41 600716 凤凰股份 -0.55% 2449.71 21.02% -17.9 0.15%
42 300383 光环新网 10.00% 9846.45 20.64% 3046.06 6.39%
43 600367 红星发展 5.22% 1740.26 20.41% 224.07 2.63%
44 300049 福瑞股份 5.98% 3351.03 19.70% 1470.44 8.64%
45 600288 大恒科技 3.26% 1661.2 19.42% 17.59 0.21%
46 600376 首开股份 2.91% 2216.7 19.39% -264.14 2.31%
47 600900 长江电力 1.41% 2785.72 19.32% 1503.31 10.43%
48 601992 金隅股份 7.29% 5982.97 18.69% 47.69 0.15%
49 600240 华业地产 2.44% 2137.96 18.40% 1958.27 16.86%
50 002249 大洋电机 3.16% 2301.6 18.09% -219.42 1.72%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测