沪深两市遭空头主力打压的50只股

www.yingfu001.com 2014-03-27 22:04 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 600016 民生银行 3.58% 62145.25 34.99% -2797 1.57%
2 601000 唐山港 9.96% 37889.11 24.37% 6697.15 4.31%
3 000687 恒天天鹅 10.06% 30914.33 50.57% 5061.4 8.28%
4 600606 金丰投资 7.75% 21280.4 15.46% 1062.92 0.77%
5 600684 珠江实业 7.69% 17380.92 40.21% 6373 14.74%
6 600643 爱建股份 9.98% 16138.78 33.43% 9894.25 20.50%
7 600094 大名城 8.55% 14049.92 48.77% 3749.36 13.01%
8 600515 海岛建设 2.56% 13299.31 24.73% -2287.72 4.25%
9 002146 荣盛发展 7.12% 12663.72 9.72% 1252.33 0.96%
10 601166 兴业银行 1.07% 11970.65 10.70% -2556.15 2.29%
11 600000 浦发银行 1.15% 11126.16 3.68% 664.29 0.22%
12 000006 深振业A 10.02% 9474.25 31.58% 4765.11 15.88%
13 000715 中兴商业 2.29% 9415.32 50.36% 1507.8 8.07%
14 000002 万 科A 1.66% 9195.4 10.73% 372.54 0.43%
15 600886 国投电力 1.83% 8075.31 20.80% -1364.16 3.51%
16 600855 航天长峰 -1.19% 8013 39.57% 717.72 3.54%
17 600155 宝硕股份 9.98% 7929.87 23.59% 2956.14 8.80%
18 000158 常山股份 10.00% 6774.22 26.75% 2594 10.24%
19 600482 风帆股份 3.75% 6432.93 14.96% -612.07 1.42%
20 601998 中信银行 1.97% 6226.55 13.83% 1046.27 2.32%
21 000001 平安银行 0.65% 6221.89 7.17% -499.79 0.58%
22 300184 力源信息 10.01% 6186.62 25.93% 3084.16 12.93%
23 000863 三湘股份 10.00% 6085.7 40.67% 3141.38 20.99%
24 600352 浙江龙盛 3.82% 5709.11 4.90% 2202.89 1.89%
25 600015 华夏银行 1.59% 5345.12 17.03% -316.28 1.01%
26 600756 浪潮软件 6.33% 5335.04 19.28% 944.01 3.41%
27 300221 银禧科技 10.03% 5137.24 25.67% 2946.44 14.72%
28 600038 哈飞股份 2.00% 5132.28 37.52% 160.6 1.17%
29 601818 光大银行 0.00% 5086.82 17.71% 834.6 2.91%
30 600805 悦达投资 2.29% 4905.54 8.10% 529.92 0.87%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测