沪深两市遭空头主力打压的50只股(2)

www.yingfu001.com 2014-03-27 22:04 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 600802 福建水泥 -0.78% 4726.77 15.02% -2470.58 7.85%
32 600965 福成五丰 1.05% 4493.58 16.34% -458.5 1.67%
33 000069 华侨城A 2.62% 4491.1 14.21% 1692.21 5.36%
34 000548 湖南投资 10.00% 4432.54 15.17% 1584.6 5.42%
35 600149 廊坊发展 4.97% 4284.6 5.84% 10.06 0.01%
36 002048 宁波华翔 2.07% 4203.23 19.63% 618.82 2.89%
37 000029 深深房A 4.64% 4147.14 15.92% 3045.89 11.69%
38 300137 先河环保 1.32% 4078.01 12.17% -67.62 0.20%
39 600048 保利地产 -0.13% 4062.38 5.48% 87.75 0.12%
40 601139 深圳燃气 0.13% 3959.18 20.84% -249.92 1.32%
41 600467 好当家 -1.42% 3958.81 34.48% -162.69 1.42%
42 601169 北京银行 0.27% 3883.6 10.11% 947.32 2.47%
43 601988 中国银行 0.79% 3737.29 27.59% 1568.93 11.58%
44 000088 盐 田 港 3.39% 3681.68 14.47% 905.33 3.56%
45 000039 中集集团 2.46% 3666.04 13.48% 981.72 3.61%
46 002377 国创高新 8.59% 3514.68 10.99% 1269.41 3.97%
47 000958 *ST东热 5.01% 3295.88 27.44% 2897.92 24.13%
48 600651 飞乐音响 3.32% 3276.56 10.83% 1380.7 4.56%
49 000683 远兴能源 10.05% 3163.34 26.56% 4305.63 36.15%
50 600879 航天电子 -0.57% 3083.83 14.62% -688.59 3.27%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测