今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2014-04-21 19:53 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600030 中信证券 -18610万元 11.4 -3.88% 138623万元
2 600016 民生银行 -13661万元 7.71 -1.91% 65639万元
3 601901 方正证券 -13364万元 5.93 -1.82% 74255万元
4 002024 苏宁云商 -12727万元 7.06 -4.08% 70305万元
5 000559 万向钱潮 -12211万元 11.16 -4.21% 61066万元
6 601318 中国平安 -11502万元 38.91 -1.67% 77159万元
7 002230 科大讯飞 -10357万元 25.71 -4.53% 28739万元
8 000024 招商地产 -10296万元 17 -3.74% 39512万元
9 600585 海螺水泥 -9626万元 16.84 -3.61% 60711万元
10 600109 国金证券 -9100万元 19.74 -5.37% 61085万元
11 300315 掌趣科技 -9059万元 29.8 -4.88% 45072万元
12 600406 国电南瑞 -8836万元 14.76 -3.02% 58069万元
13 600390 金瑞科技 -8705万元 11.35 -7.27% 41207万元
14 600662 强生控股 -8472万元 9.51 -5.00% 92423万元
15 600158 中体产业 -8183万元 11.18 -2.02% 84306万元
16 300052 中青宝 -7986万元 29.13 -5.85% 39548万元
17 002450 康得新 -7919万元 20.9 -3.86% 35300万元
18 600089 特变电工 -7870万元 9.59 1.27% 71478万元
19 000625 长安汽车 -7591万元 11.8 -1.17% 45086万元
20 600887 伊利股份 -7412万元 36.8 -2.65% 46068万元
21 601668 中国建筑 -7348万元 2.89 -2.03% 27048万元
22 000651 格力电器 -7246万元 29.02 -2.22% 66180万元
23 600340 华夏幸福 -7176万元 26.45 -5.16% 36279万元
24 601633 长城汽车 -6913万元 32.82 -4.57% 32763万元
25 000100 TCL 集团 -6739万元 2.51 -2.71% 30132万元
26 000725 京东方A -6608万元 2.26 -1.31% 18223万元
27 600549 厦门钨业 -6575万元 25.14 -4.99% 24940万元
28 000811 烟台冰轮 -6569万元 11.26 -9.99% 21695万元
29 600104 上汽集团 -6540万元 14.09 -2.42% 29104万元
30 600518 康美药业 -6244万元 16.04 -1.23% 29628万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测