今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-02-27 21:47 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600201 金宇集团 674万元 27.42 -0.58% 3351万元
2 002311 海大集团 489万元 9.68 0.00% 3128万元
3 000061 农 产 品 441万元 7.69 -1.16% 8073万元
4 002250 联化科技 440万元 18.57 -1.22% 8534万元
5 000898 *ST鞍钢 422万元 2.78 0.36% 1839万元
6 000669 金鸿能源 419万元 32.70 3.61% 5680万元
7 002349 精华制药 368万元 18.28 -4.69% 6317万元
8 002041 登海种业 348万元 29.40 0.55% 7202万元
9 002035 华帝股份 346万元 10.67 0.19% 7903万元
10 300324 旋极信息 340万元 36.00 0.47% 3345万元
11 000963 华东医药 339万元 45.80 -4.38% 11178万元
12 300335 迪森股份 318万元 16.49 -5.23% 3615万元
13 002671 龙泉股份 316万元 17.43 3.26% 13584万元
14 300182 捷成股份 314万元 46.88 -4.13% 13717万元
15 000550 江铃汽车 309万元 21.39 -4.12% 7771万元
16 000608 阳光股份 294万元 4.43 0.68% 2135万元
17 300144 宋城股份 291万元 24.01 2.52% 14569万元
18 601877 正泰电器 283万元 26.85 2.72% 5082万元
19 002358 森源电气 273万元 22.82 0.22% 6872万元
20 600573 惠泉啤酒 272万元 6.42 -4.04% 8716万元
21 600600 青岛啤酒 269万元 39.61 -1.00% 7459万元
22 000932 华菱钢铁 240万元 1.71 0.00% 2208万元
23 600527 江南高纤 237万元 5.50 -0.36% 7312万元
24 600279 重庆港九 230万元 7.74 -1.28% 1843万元
25 300029 天龙光电 226万元 9.60 -4.95% 12379万元
26 002533 金杯电工 223万元 6.80 -0.29% 3558万元
27 002334 英威腾 223万元 16.01 -3.09% 11968万元
28 002584 西陇化工 222万元 14.90 2.76% 6430万元
29 600428 中远航运 222万元 3.09 -0.64% 2378万元
30 002019 鑫富药业 212万元 25.50 -2.22% 23135万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 虞凌云
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2022 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测